Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | RAID, Daniel Andreas | Tallinna Mõõk | EST |
2 | KIMASK, Richard | Tallinna Mõõk | EST |
3 | SALM, Gaia-Marianna | Tallinna Mõõk | EST |
4 | ALTUNIN, Valentin | Sbsk Draakon | EST |
5 | ZURBA, Ilja | Tallinna Mõõk | EST |
6 | PIHLAKAS, Karl Markus | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
7 | BEIMANOVA, Karina | Tallinna Mõõk | EST |
8 | SHISHIKIN, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
9 | FADEJEV, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
10 | PREDE, Oliver | Tallinna Mõõk | EST |
11 | TAFENAU, Kasper | Tallinna Mõõk | EST |
12 | PEVKUR, Jan Joonas | Tallinna Mõõk | EST |
13 | TAMMISTE, Paul Mark | Tallinna Mõõk | EST |
14 | ALJAND, Raigo | Tallinna Mõõk | EST |
15 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | Tallinna Mõõk | EST |
16 | SHAPOVALOV, Kirill | Sbsk Draakon | EST |
17 | ZAITSEV, Andrei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
18 | KSENJA, Šafer | Tallinna Mõõk | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | |
2 | ZURBA, Ilja | 4 | TM | EST | |
3 | FADEJEV, Dmitri | 5 | TM / TMH | EST | |
4 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | |
5 | SALM, Gaia-Marianna | 8 | TM | EST | |
6 | SHISHIKIN, Sergei | 9 | TM / TMH | EST | |
7 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | |
8 | PREDE, Oliver | 11 | TM | EST | |
9 | BEIMANOVA, Karina | 15 | TM | EST | |
10 | KIMASK, Richard | 16 | TM | EST | |
11 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 22 | TM | EST | |
12 | PIHLAKAS, Karl Markus | 27 | TM / TMH | EST | |
13 | SHAPOVALOV, Kirill | 30 | SBSKD | EST | |
14 | ALTUNIN, Valentin | 40 | SBSKD | EST | |
15 | ALJAND, Raigo | 51 | TM | EST | |
16 | ZAITSEV, Andrei | 79 | TM / TMH | EST | |
17 | KSENJA, Šafer | 84 | TM | EST | |
18 | PEVKUR, Jan Joonas | 999 | TM | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMMISTE, Paul Mark TM / EST |
1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 24 | 18 | +6 | ||
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
2 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 19 | 18 | +1 | ||
RAID, Daniel Andreas TM / EST |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 0,80 | 24 | 12 | +12 | ||
SHAPOVALOV, Kirill SBSKD / EST |
4 | D4 | D1 | D1 | V5 | D3 | 1 | 0,20 | 14 | 23 | -9 | ||
PEVKUR, Jan Joonas TM / EST |
5 | D4 | D3 | D1 | D3 | D2 | 0 | 0,00 | 13 | 25 | -12 | ||
PIHLAKAS, Karl Markus TM / EST |
6 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 21 | 19 | +2 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSENJA, Šafer TM / EST |
1 | D0 | D1 | D3 | D0 | D1 | 0 | 0,00 | 5 | 25 | -20 | ||
ZURBA, Ilja TM / EST |
2 | V5 | D2 | D4 | V5 | D3 | 2 | 0,40 | 19 | 17 | +2 | ||
MATSKEVITŠ, Iris-Maria TM / EST |
3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D0 | 3 | 0,60 | 19 | 16 | +3 | ||
PREDE, Oliver TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0,80 | 23 | 20 | +3 | ||
ALTUNIN, Valentin SBSKD / EST |
5 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | 2 | 0,40 | 17 | 18 | -1 | ||
SALM, Gaia-Marianna TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 0,80 | 24 | 11 | +13 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADEJEV, Dmitri TM / EST |
1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 22 | 18 | +4 | ||
ALJAND, Raigo TM / EST |
2 | D4 | D2 | D3 | V5 | D1 | 1 | 0,20 | 15 | 22 | -7 | ||
BEIMANOVA, Karina TM / EST |
3 | D4 | V5 | D1 | V5 | D2 | 2 | 0,40 | 17 | 18 | -1 | ||
KIMASK, Richard TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 11 | +14 | ||
ZAITSEV, Andrei TM / EST |
5 | D1 | D2 | D1 | D2 | D0 | 0 | 0,00 | 6 | 25 | -19 | ||
TAFENAU, Kasper TM / EST |
6 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0,60 | 22 | 13 | +9 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMASK, Richard | 16 | TM | EST | 5 | 1,00 | 25 | 11 | +14 | Advanced |
2 | SALM, Gaia-Marianna | 8 | TM | EST | 4 | 0,80 | 24 | 11 | +13 | Advanced |
3 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | 4 | 0,80 | 24 | 12 | +12 | Advanced |
4 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | 4 | 0,80 | 24 | 18 | +6 | Advanced |
5 | FADEJEV, Dmitri | 5 | TM / TMH | EST | 4 | 0,80 | 22 | 18 | +4 | Advanced |
6 | PREDE, Oliver | 11 | TM | EST | 4 | 0,80 | 23 | 20 | +3 | Advanced |
7 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | 3 | 0,60 | 22 | 13 | +9 | Advanced |
8 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 22 | TM | EST | 3 | 0,60 | 19 | 16 | +3 | Advanced |
9 | PIHLAKAS, Karl Markus | 27 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 21 | 19 | +2 | Advanced |
10 | SHISHIKIN, Sergei | 9 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 19 | 18 | +1 | Advanced |
11 | ZURBA, Ilja | 4 | TM | EST | 2 | 0,40 | 19 | 17 | +2 | Advanced |
12T | ALTUNIN, Valentin | 40 | SBSKD | EST | 2 | 0,40 | 17 | 18 | -1 | Advanced |
12T | BEIMANOVA, Karina | 15 | TM | EST | 2 | 0,40 | 17 | 18 | -1 | Advanced |
14 | ALJAND, Raigo | 51 | TM | EST | 1 | 0,20 | 15 | 22 | -7 | Advanced |
15 | SHAPOVALOV, Kirill | 30 | SBSKD | EST | 1 | 0,20 | 14 | 23 | -9 | Advanced |
16 | PEVKUR, Jan Joonas | 999 | TM | EST | 0 | 0,00 | 13 | 25 | -12 | Advanced |
17 | ZAITSEV, Andrei | 79 | TM / TMH | EST | 0 | 0,00 | 6 | 25 | -19 | Advanced |
18 | KSENJA, Šafer | 84 | TM | EST | 0 | 0,00 | 5 | 25 | -20 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 (Pl. 1-8) | Semi-Finals | Finals | |
(1) KIMASK, Richard | |||||
TM / EST | (1) KIMASK, Richard | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) KIMASK, Richard | |||||
(17) ZAITSEV, Andrei | 8 - 4 | ||||
TM / EST | (16) PEVKUR, Jan Joonas | ||||
(16) PEVKUR, Jan Joonas | 15 - 9 | ||||
TM / EST | (1) KIMASK, Richard | ||||
(9) PIHLAKAS, Karl Markus | 12 - 10 | ||||
TM / EST | (9) PIHLAKAS, Karl Markus | ||||
(24) -BYE- | |||||
(8) PIHLAKAS, Karl Markus | |||||
(25) -BYE- | 15 - 6 | ||||
(8) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | |||||
(8) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | |||||
TM / EST | (1) KIMASK, Richard | ||||
(5) FADEJEV, Dmitri | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (5) FADEJEV, Dmitri | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) BEIMANOVA, Karina | |||||
(21) -BYE- | 15 - 10 | ||||
(12) BEIMANOVA, Karina | |||||
(12) BEIMANOVA, Karina | |||||
TM / EST | (4) ALTUNIN, Valentin | ||||
(13) ALTUNIN, Valentin | 8 - 5 | ||||
SBSKD / EST | (13) ALTUNIN, Valentin | ||||
(20) -BYE- | |||||
(4) ALTUNIN, Valentin | |||||
(29) -BYE- | 15 - 10 | ||||
(4) TAMMISTE, Paul Mark | |||||
(4) TAMMISTE, Paul Mark | |||||
TM / EST | (1) RAID, Daniel Andreas | ||||
(3) RAID, Daniel Andreas | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (3) RAID, Daniel Andreas | ||||
(30) -BYE- | |||||
(3) RAID, Daniel Andreas | |||||
(19) -BYE- | 15 - 3 | ||||
(14) ALJAND, Raigo | |||||
(14) ALJAND, Raigo | |||||
TM / EST | (3) RAID, Daniel Andreas | ||||
(11) ZURBA, Ilja | 15 - 8 | ||||
TM / EST | (11) ZURBA, Ilja | ||||
(22) -BYE- | |||||
(6) ZURBA, Ilja | |||||
(27) -BYE- | 15 - 7 | ||||
(6) PREDE, Oliver | |||||
(6) PREDE, Oliver | |||||
TM / EST | (2) RAID, Daniel Andreas | ||||
(7) TAFENAU, Kasper | 12 - 11 | ||||
TM / EST | (7) TAFENAU, Kasper | ||||
(26) -BYE- | |||||
(7) SHISHIKIN, Sergei | |||||
(23) -BYE- | 15 - 12 | ||||
(10) SHISHIKIN, Sergei | |||||
(10) SHISHIKIN, Sergei | |||||
TM / EST | (2) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(15) SHAPOVALOV, Kirill | 12 - 9 | ||||
SBSKD / EST | (15) SHAPOVALOV, Kirill | ||||
(18) KSENJA, Šafer | 15 - 5 | ||||
TM / EST | (2) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(31) -BYE- | 15 - 8 | ||||
(2) SALM, Gaia-Marianna | |||||
(2) SALM, Gaia-Marianna | |||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(4) ALTUNIN, Valentin | |
SBSKD / EST | (3) SALM, Gaia-Marianna |
(3) SALM, Gaia-Marianna | 15 - 12 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) PIHLAKAS, Karl Markus | ||
TM / EST | (5) PIHLAKAS, Karl Markus | |
(5) BEIMANOVA, Karina | 12 - 11 | |
TM / EST | (5) ZURBA, Ilja | |
(6) ZURBA, Ilja | 15 - 11 | |
TM / EST | (6) ZURBA, Ilja | |
(7) SHISHIKIN, Sergei | 11 - 9 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) BEIMANOVA, Karina | |
TM / EST | (7) BEIMANOVA, Karina |
(7) SHISHIKIN, Sergei | 13 - 12 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) PEVKUR, Jan Joonas | |||
TM / EST | (9) PEVKUR, Jan Joonas | ||
(9) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 15 - 11 | ||
TM / EST | (9) FADEJEV, Dmitri | ||
(12) FADEJEV, Dmitri | 15 - 12 | ||
TM / EST | (12) FADEJEV, Dmitri | ||
(13) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 10 | ||
TM / EST | (9) FADEJEV, Dmitri | ||
(14) ALJAND, Raigo | 15 - 8 | ||
TM / EST | (11) PREDE, Oliver | ||
(11) PREDE, Oliver | 15 - 5 | ||
TM / EST | (10) PREDE, Oliver | ||
(10) TAFENAU, Kasper | 15 - 13 | ||
TM / EST | (10) TAFENAU, Kasper | ||
(15) SHAPOVALOV, Kirill | 15 - 13 | ||
SBSKD / EST |
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12) PEVKUR, Jan Joonas | |
TM / EST | (11) TAFENAU, Kasper |
(11) TAFENAU, Kasper | 15 - 14 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 13-16) | Table of 2 (Pl. 13-14) | |
(16) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | ||
TM / EST | (13) TAMMISTE, Paul Mark | |
(13) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 12 | |
TM / EST | (13) TAMMISTE, Paul Mark | |
(14) ALJAND, Raigo | 15 - 11 | |
TM / EST | (14) ALJAND, Raigo | |
(15) SHAPOVALOV, Kirill | 15 - 14 | |
SBSKD / EST |
Table of 2 (Pl. 15-16) | |
(16) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | |
TM / EST | (15) MATSKEVITŠ, Iris-Maria |
(15) SHAPOVALOV, Kirill | Opponent no-show |
SBSKD / EST |