Place | Name | Member # | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | ZURBA, Ilja | Tallinna Mõõk | EST | |
2 | SALM, Gaia-Marianna | 27051993001 | Tallinna Mõõk | EST |
3 | PRIIMÄGI, Henrik | EVL | EST | |
4 | SALM, Juhan | Tallinna Mõõk | EST | |
5 | KOPRA, Henri | Tallinna Mõõk | EST | |
6 | LINNAMÄGI, Georg | Tallinna Mõõk | EST | |
7 | FADEJEV, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST | |
8 | KIMASK, Richard | Tallinna Mõõk | EST | |
9 | LUTSENKO, Ilja | Sbsk Draakon | EST | |
10 | TAFENAU, Kasper | Tallinna Mõõk | EST | |
11 | RAID, Daniel Andreas | Tallinna Mõõk | EST | |
12 | SHISHIKIN, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST | |
13 | SALM, Markus | Tallinna Mõõk | EST | |
14 | TAMMISTE, Paul Mark | Tallinna Mõõk | EST | |
15 | TOBIAS, Erik | Sbsk Draakon | EST | |
16 | JAKIMOV, Ruslan | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST | |
17 | ALTUNIN, Valentin | Sbsk Draakon | EST | |
18 | MELLES, Anne-Mai | EVL | EST | |
19 | OSSIPOV, Oliivia | Tallinna Mõõk | EST | |
20 | BER, Vanessa | Tallinna Mõõk | EST | |
21 | GLINKIN, Kärol-Liina | Tallinna Mõõk | EST | |
22 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | Tallinna Mõõk | EST | |
23 | ALJAND, Raigo | Tallinna Mõõk | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | |
2 | SALM, Markus | 2 | TM | EST | |
3 | ZURBA, Ilja | 3 | TM | EST | |
4 | FADEJEV, Dmitri | 5 | TM / TMH | EST | |
5 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | |
6 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | |
7 | SALM, Juhan | 8 | TM | EST | |
8 | SHISHIKIN, Sergei | 9 | TM / TMH | EST | |
9 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | |
10 | LINNAMÄGI, Georg | 12 | TM | EST | |
11 | KIMASK, Richard | 14 | TM | EST | |
12 | JAKIMOV, Ruslan | 15 | TM / TMH | EST | |
13 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 18 | TM | EST | |
14 | GLINKIN, Kärol-Liina | 21 | TM | EST | |
15 | PRIIMÄGI, Henrik | 22 | EVL | EST | |
16 | BER, Vanessa | 27 | TM | EST | |
17 | LUTSENKO, Ilja | 31 | SBSKD | EST | |
18 | ALTUNIN, Valentin | 34 | SBSKD | EST | |
19 | OSSIPOV, Oliivia | 35 | TM | EST | |
20 | TOBIAS, Erik | 38 | SBSKD | EST | |
21 | ALJAND, Raigo | 43 | TM | EST | |
22 | MELLES, Anne-Mai | 53 | EVL | EST | |
23 | KOPRA, Henri | 999 | TM | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINNAMÄGI, Georg TM / EST |
1 | D2 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0,50 | 16 | 15 | +1 | ||
RAID, Daniel Andreas TM / EST |
2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0,75 | 17 | 11 | +6 | ||
ALJAND, Raigo TM / EST |
3 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0 | 0,00 | 5 | 20 | -15 | ||
TOBIAS, Erik SBSKD / EST |
4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 18 | 11 | +7 | ||
KIMASK, Richard TM / EST |
5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0,75 | 16 | 15 | +1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMMISTE, Paul Mark TM / EST |
1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 18 | 12 | +6 | ||
SALM, Markus TM / EST |
2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 17 | 15 | +2 | ||
MELLES, Anne-Mai EVL / EST |
3 | D3 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0,50 | 13 | 15 | -2 | ||
JAKIMOV, Ruslan TM / EST |
4 | D3 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 16 | 13 | +3 | ||
OSSIPOV, Oliivia TM / EST |
5 | D1 | D4 | D3 | D3 | 0 | 0,00 | 11 | 20 | -9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0,75 | 19 | 14 | +5 | ||
ALTUNIN, Valentin SBSKD / EST |
2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 19 | 12 | +7 | ||
MATSKEVITŠ, Iris-Maria TM / EST |
3 | D1 | D3 | D4 | D2 | 0 | 0,00 | 10 | 20 | -10 | ||
KOPRA, Henri TM / EST |
4 | V5 | D2 | V5 | D4 | 2 | 0,50 | 16 | 18 | -2 | ||
ZURBA, Ilja TM / EST |
5 | D4 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 16 | 16 | 0 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLINKIN, Kärol-Liina TM / EST |
1 | D2 | D3 | D3 | 0 | 0,00 | 8 | 15 | -7 | ||
FADEJEV, Dmitri TM / EST |
2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0,67 | 12 | 10 | +2 | ||
LUTSENKO, Ilja SBSKD / EST |
3 | V5 | D3 | V5 | 2 | 0,67 | 13 | 10 | +3 | ||
SALM, Juhan TM / EST |
4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0,67 | 12 | 10 | +2 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALM, Gaia-Marianna TM / EST |
1 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0,67 | 14 | 8 | +6 | ||
BER, Vanessa TM / EST |
2 | D1 | D4 | D1 | 0 | 0,00 | 6 | 15 | -9 | ||
TAFENAU, Kasper TM / EST |
3 | D2 | V5 | D1 | 1 | 0,33 | 8 | 14 | -6 | ||
PRIIMÄGI, Henrik EVL / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1,00 | 15 | 6 | +9 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIIMÄGI, Henrik | 22 | EVL | EST | 3 | 1,00 | 15 | 6 | +9 | Advanced |
2 | ALTUNIN, Valentin | 34 | SBSKD | EST | 3 | 0,75 | 19 | 12 | +7 | Advanced |
3 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | 3 | 0,75 | 18 | 12 | +6 | Advanced |
4 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | 3 | 0,75 | 17 | 11 | +6 | Advanced |
5 | SHISHIKIN, Sergei | 9 | TM / TMH | EST | 3 | 0,75 | 19 | 14 | +5 | Advanced |
6 | SALM, Markus | 2 | TM | EST | 3 | 0,75 | 17 | 15 | +2 | Advanced |
7 | KIMASK, Richard | 14 | TM | EST | 3 | 0,75 | 16 | 15 | +1 | Advanced |
8 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | 2 | 0,67 | 14 | 8 | +6 | Advanced |
9 | LUTSENKO, Ilja | 31 | SBSKD | EST | 2 | 0,67 | 13 | 10 | +3 | Advanced |
10T | FADEJEV, Dmitri | 5 | TM / TMH | EST | 2 | 0,67 | 12 | 10 | +2 | Advanced |
10T | SALM, Juhan | 8 | TM | EST | 2 | 0,67 | 12 | 10 | +2 | Advanced |
12 | TOBIAS, Erik | 38 | SBSKD | EST | 2 | 0,50 | 18 | 11 | +7 | Advanced |
13 | JAKIMOV, Ruslan | 15 | TM / TMH | EST | 2 | 0,50 | 16 | 13 | +3 | Advanced |
14 | LINNAMÄGI, Georg | 12 | TM | EST | 2 | 0,50 | 16 | 15 | +1 | Advanced |
15 | ZURBA, Ilja | 3 | TM | EST | 2 | 0,50 | 16 | 16 | 0 | Advanced |
16 | KOPRA, Henri | 999 | TM | EST | 2 | 0,50 | 16 | 18 | -2 | Advanced |
17 | MELLES, Anne-Mai | 53 | EVL | EST | 2 | 0,50 | 13 | 15 | -2 | Advanced |
18 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | 1 | 0,33 | 8 | 14 | -6 | Advanced |
19 | GLINKIN, Kärol-Liina | 21 | TM | EST | 0 | 0,00 | 8 | 15 | -7 | Advanced |
20 | OSSIPOV, Oliivia | 35 | TM | EST | 0 | 0,00 | 11 | 20 | -9 | Advanced |
21 | BER, Vanessa | 27 | TM | EST | 0 | 0,00 | 6 | 15 | -9 | Advanced |
22 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 18 | TM | EST | 0 | 0,00 | 10 | 20 | -10 | Advanced |
23 | ALJAND, Raigo | 43 | TM | EST | 0 | 0,00 | 5 | 20 | -15 | Advanced |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPRA, Henri TM / EST |
1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 18 | 10 | +8 | ||
SALM, Gaia-Marianna TM / EST |
2 | D3 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 16 | 14 | +2 | ||
PRIIMÄGI, Henrik EVL / EST |
3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 0,75 | 15 | 12 | +3 | ||
MELLES, Anne-Mai EVL / EST |
4 | D1 | D1 | D1 | D4 | 0 | 0,00 | 7 | 20 | -13 | ||
LUTSENKO, Ilja SBSKD / EST |
5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,50 | 14 | 14 | 0 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADEJEV, Dmitri TM / EST |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 16 | +9 | ||
KIMASK, Richard TM / EST |
2 | D4 | D4 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0,40 | 18 | 22 | -4 | ||
ZURBA, Ilja TM / EST |
3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 23 | 14 | +9 | ||
ALJAND, Raigo TM / EST |
4 | D3 | D3 | D1 | D1 | D2 | 0 | 0,00 | 10 | 25 | -15 | ||
TAFENAU, Kasper TM / EST |
5 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 21 | 12 | +9 | ||
ALTUNIN, Valentin SBSKD / EST |
6 | D3 | D4 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0,20 | 14 | 22 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALM, Juhan TM / EST |
1 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 22 | 15 | +7 | ||
LINNAMÄGI, Georg TM / EST |
2 | V5 | V5 | D4 | D3 | V4 | 3 | 0,60 | 21 | 17 | +4 | ||
SALM, Markus TM / EST |
3 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 21 | 18 | +3 | ||
TAMMISTE, Paul Mark TM / EST |
4 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 20 | 19 | +1 | ||
MATSKEVITŠ, Iris-Maria TM / EST |
5 | D2 | V5 | D3 | D2 | D3 | 1 | 0,20 | 15 | 23 | -8 | ||
GLINKIN, Kärol-Liina TM / EST |
6 | D1 | D3 | D3 | D3 | V5 | 1 | 0,20 | 15 | 22 | -7 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 3 | 0,60 | 19 | 18 | +1 | ||
JAKIMOV, Ruslan TM / EST |
2 | D2 | D4 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0,20 | 13 | 23 | -10 | ||
OSSIPOV, Oliivia TM / EST |
3 | D2 | V5 | D0 | D3 | V5 | 2 | 0,40 | 15 | 20 | -5 | ||
TOBIAS, Erik SBSKD / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 11 | +14 | ||
BER, Vanessa TM / EST |
5 | D4 | D3 | V5 | D4 | D4 | 1 | 0,20 | 20 | 23 | -3 | ||
RAID, Daniel Andreas TM / EST |
6 | V5 | V5 | D1 | D4 | V5 | 3 | 0,60 | 20 | 17 | +3 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADEJEV, Dmitri | 5 | TM / TMH | EST | 7 | 0,88 | 37 | 26 | +11 | Advanced |
2 | PRIIMÄGI, Henrik | 22 | EVL | EST | 6 | 0,86 | 30 | 18 | +12 | Advanced |
3 | TOBIAS, Erik | 38 | SBSKD | EST | 7 | 0,78 | 43 | 22 | +21 | Advanced |
4 | SALM, Markus | 2 | TM | EST | 7 | 0,78 | 38 | 33 | +5 | Advanced |
5 | ZURBA, Ilja | 3 | TM | EST | 6 | 0,67 | 39 | 30 | +9 | Advanced |
6 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | 6 | 0,67 | 37 | 28 | +9 | Advanced |
7 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | 6 | 0,67 | 38 | 31 | +7 | Advanced |
8 | SHISHIKIN, Sergei | 9 | TM / TMH | EST | 6 | 0,67 | 38 | 32 | +6 | Advanced |
9 | SALM, Juhan | 8 | TM | EST | 5 | 0,63 | 34 | 25 | +9 | Advanced |
10 | KOPRA, Henri | 999 | TM | EST | 5 | 0,63 | 34 | 28 | +6 | Advanced |
11 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | 4 | 0,57 | 30 | 22 | +8 | Advanced |
12 | LUTSENKO, Ilja | 31 | SBSKD | EST | 4 | 0,57 | 27 | 24 | +3 | Advanced |
13 | LINNAMÄGI, Georg | 12 | TM | EST | 5 | 0,56 | 37 | 32 | +5 | Advanced |
14 | KIMASK, Richard | 14 | TM | EST | 5 | 0,56 | 34 | 37 | -3 | Advanced |
15 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | 4 | 0,50 | 29 | 26 | +3 | Advanced |
16 | ALTUNIN, Valentin | 34 | SBSKD | EST | 4 | 0,44 | 33 | 34 | -1 | Advanced |
17 | JAKIMOV, Ruslan | 15 | TM / TMH | EST | 3 | 0,33 | 29 | 36 | -7 | Advanced |
18 | MELLES, Anne-Mai | 53 | EVL | EST | 2 | 0,25 | 20 | 35 | -15 | Advanced |
19 | OSSIPOV, Oliivia | 35 | TM | EST | 2 | 0,22 | 26 | 40 | -14 | Advanced |
20 | BER, Vanessa | 27 | TM | EST | 1 | 0,13 | 26 | 38 | -12 | Advanced |
21 | GLINKIN, Kärol-Liina | 21 | TM | EST | 1 | 0,13 | 23 | 37 | -14 | Advanced |
22 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 18 | TM | EST | 1 | 0,11 | 25 | 43 | -18 | Advanced |
23 | ALJAND, Raigo | 43 | TM | EST | 0 | 0,00 | 15 | 45 | -30 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 (Pl. 1-8) | Semi-Finals | Finals | |
(1) FADEJEV, Dmitri | |||||
TM / EST | (1) FADEJEV, Dmitri | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) FADEJEV, Dmitri | |||||
(17) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (16) JAKIMOV, Ruslan | ||||
(16) ALTUNIN, Valentin | 15 - 8 | ||||
SBSKD / EST | (1) SALM, Juhan | ||||
(9) SALM, Juhan | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (9) SALM, Juhan | ||||
(24) -BYE- | |||||
(8) SALM, Juhan | |||||
(25) -BYE- | 15 - 7 | ||||
(8) SHISHIKIN, Sergei | |||||
(8) SHISHIKIN, Sergei | |||||
TM / EST | (1) ZURBA, Ilja | ||||
(5) ZURBA, Ilja | 15 - 7 | ||||
TM / EST | (5) ZURBA, Ilja | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) ZURBA, Ilja | |||||
(21) GLINKIN, Kärol-Liina | 15 - 5 | ||||
TM / EST | (12) LUTSENKO, Ilja | ||||
(12) LUTSENKO, Ilja | 15 - 13 | ||||
SBSKD / EST | (4) ZURBA, Ilja | ||||
(13) LINNAMÄGI, Georg | 15 - 11 | ||||
TM / EST | (13) LINNAMÄGI, Georg | ||||
(20) BER, Vanessa | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (4) LINNAMÄGI, Georg | ||||
(29) -BYE- | 13 - 10 | ||||
(4) SALM, Markus | |||||
(4) SALM, Markus | |||||
TM / EST | (1) ZURBA, Ilja | ||||
(3) TOBIAS, Erik | 14 - 10 | ||||
SBSKD / EST | (3) TOBIAS, Erik | ||||
(30) -BYE- | |||||
(3) KIMASK, Richard | |||||
(19) OSSIPOV, Oliivia | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (14) KIMASK, Richard | ||||
(14) KIMASK, Richard | 14 - 10 | ||||
TM / EST | (3) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(11) SALM, Gaia-Marianna | 9 - 6 | ||||
TM / EST | (11) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(22) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 15 - 6 | ||||
TM / EST | (6) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(27) -BYE- | 14 - 10 | ||||
(6) RAID, Daniel Andreas | |||||
(6) RAID, Daniel Andreas | |||||
TM / EST | (2) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(7) TAMMISTE, Paul Mark | 14 - 13 | ||||
TM / EST | (7) TAMMISTE, Paul Mark | ||||
(26) -BYE- | |||||
(7) KOPRA, Henri | |||||
(23) ALJAND, Raigo | 15 - 5 | ||||
TM / EST | (10) KOPRA, Henri | ||||
(10) KOPRA, Henri | 15 - 6 | ||||
TM / EST | (2) PRIIMÄGI, Henrik | ||||
(15) TAFENAU, Kasper | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (15) TAFENAU, Kasper | ||||
(18) MELLES, Anne-Mai | 15 - 6 | ||||
EVL / EST | (2) PRIIMÄGI, Henrik | ||||
(31) -BYE- | 15 - 10 | ||||
(2) PRIIMÄGI, Henrik | |||||
(2) PRIIMÄGI, Henrik | |||||
EVL / EST |
Bronze Medal | |
(4) SALM, Juhan | |
TM / EST | (3) PRIIMÄGI, Henrik |
(3) PRIIMÄGI, Henrik | 15 - 13 |
EVL / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) FADEJEV, Dmitri | ||
TM / EST | (5) LINNAMÄGI, Georg | |
(5) LINNAMÄGI, Georg | 11 - 9 | |
TM / EST | (5) KOPRA, Henri | |
(6) KIMASK, Richard | 15 - 12 | |
TM / EST | (6) KOPRA, Henri | |
(7) KOPRA, Henri | 15 - 5 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) FADEJEV, Dmitri | |
TM / EST | (7) FADEJEV, Dmitri |
(7) KIMASK, Richard | 15 - 12 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) JAKIMOV, Ruslan | |||
TM / EST | (9) SHISHIKIN, Sergei | ||
(9) SHISHIKIN, Sergei | 15 - 4 | ||
TM / EST | (9) LUTSENKO, Ilja | ||
(12) LUTSENKO, Ilja | 15 - 14 | ||
SBSKD / EST | (12) LUTSENKO, Ilja | ||
(13) SALM, Markus | 15 - 13 | ||
TM / EST | (9) LUTSENKO, Ilja | ||
(14) TOBIAS, Erik | 15 - 13 | ||
SBSKD / EST | (11) RAID, Daniel Andreas | ||
(11) RAID, Daniel Andreas | 15 - 14 | ||
TM / EST | (10) TAFENAU, Kasper | ||
(10) TAMMISTE, Paul Mark | 14 - 13 | ||
TM / EST | (10) TAFENAU, Kasper | ||
(15) TAFENAU, Kasper | 15 - 11 | ||
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12) SHISHIKIN, Sergei | |
TM / EST | (11) RAID, Daniel Andreas |
(11) RAID, Daniel Andreas | 15 - 9 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 13-16) | Table of 2 (Pl. 13-14) | |
(16) JAKIMOV, Ruslan | ||
TM / EST | (13) SALM, Markus | |
(13) SALM, Markus | 15 - 10 | |
TM / EST | (13) SALM, Markus | |
(14) TOBIAS, Erik | 15 - 14 | |
SBSKD / EST | (14) TAMMISTE, Paul Mark | |
(15) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 13 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 15-16) | |
(16) JAKIMOV, Ruslan | |
TM / EST | (15) TOBIAS, Erik |
(15) TOBIAS, Erik | 15 - 11 |
SBSKD / EST |