Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | SALM, Markus | Tallinna Mõõk | EST |
2 | RAID, Daniel Andreas | Tallinna Mõõk | EST |
3 | SALM, Gaia-Marianna | Tallinna Mõõk | EST |
4 | ZURBA, Ilja | Tallinna Mõõk | EST |
5 | SALM, Juhan | Tallinna Mõõk | EST |
6 | GLINKIN, Kärol-Liina | Tallinna Mõõk | EST |
7 | PREDE, Oliver | Tallinna Mõõk | EST |
8 | KIMASK, Richard | Tallinna Mõõk | EST |
9 | TAMMISTE, Paul Mark | Tallinna Mõõk | EST |
10 | LINNAMÄGI, Georg | Tallinna Mõõk | EST |
11 | SHISHIKIN, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
12 | BEIMANOVA, Karina | Tallinna Mõõk | EST |
13 | KÕIV, Hip | Epee Export / TM/Harrastajad | EST |
14 | BER, Vanessa | Tallinna Mõõk | EST |
15 | MOROZOV, Pavel | RUS | |
16 | NOVOSJOLOVA, Luiza | Le Glaive | EST |
17 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | Tallinna Mõõk | EST |
18 | AAVIKSOO, Evelyn | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
19 | JAKIMOV, Ruslan | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
20 | AAVIKSOO, Ain | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
21T | KLINDUHHOVA, Aija | Kaitsejõudude SK | EST |
21T | OSSIPOV, Oliivia | Tallinna Mõõk | EST |
23T | ALJAND, Raigo | Tallinna Mõõk | EST |
23T | SEPP, Laura | Tallinna Mõõk | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | |
2 | ZURBA, Ilja | 3 | TM | EST | |
3 | SALM, Markus | 4 | TM | EST | |
4 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | |
5 | SHISHIKIN, Sergei | 8 | TM / TMH | EST | |
6 | PREDE, Oliver | 9 | TM | EST | |
7 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | |
8 | JAKIMOV, Ruslan | 11 | TM / TMH | EST | |
9 | SALM, Juhan | 12 | TM | EST | |
10 | LINNAMÄGI, Georg | 13 | TM | EST | |
11 | BEIMANOVA, Karina | 16 | TM | EST | |
12 | NOVOSJOLOVA, Luiza | 19 | LG | EST | |
13 | GLINKIN, Kärol-Liina | 20 | TM | EST | |
14 | KÕIV, Hip | 21 | EEX / TMH | EST | |
15 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 25 | TM | EST | |
16 | BER, Vanessa | 31 | TM | EST | |
17 | KIMASK, Richard | 32 | TM | EST | |
18 | KLINDUHHOVA, Aija | 38 | KSK | EST | |
19 | OSSIPOV, Oliivia | 48 | TM | EST | |
20 | SEPP, Laura | 52 | TM | EST | |
21 | MOROZOV, Pavel | 53 | RUS | ||
22 | AAVIKSOO, Evelyn | 54 | TM / TMH | EST | |
23 | AAVIKSOO, Ain | 55 | TM / TMH | EST | |
24 | ALJAND, Raigo | 78 | TM | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKIMOV, Ruslan TM / EST |
1 | D4 | D1 | D4 | V5 | D3 | 1 | 0,20 | 17 | 22 | -5 | ||
KIMASK, Richard TM / EST |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 10 | +15 | ||
RAID, Daniel Andreas TM / EST |
3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 22 | 11 | +11 | ||
SALM, Juhan TM / EST |
4 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 20 | 17 | +3 | ||
ALJAND, Raigo TM / EST |
5 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | 0 | 0,00 | 7 | 25 | -18 | ||
BER, Vanessa TM / EST |
6 | V5 | D1 | D0 | D2 | V5 | 2 | 0,40 | 13 | 19 | -6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINNAMÄGI, Georg TM / EST |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 0,80 | 24 | 15 | +9 | ||
TAMMISTE, Paul Mark TM / EST |
2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0,60 | 18 | 17 | +1 | ||
AAVIKSOO, Ain TM / EST |
3 | D2 | D1 | D4 | V5 | D4 | 1 | 0,20 | 16 | 22 | -6 | ||
MATSKEVITŠ, Iris-Maria TM / EST |
4 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0,40 | 22 | 23 | -1 | ||
KLINDUHHOVA, Aija KSK / EST |
5 | D2 | D2 | D2 | D4 | D3 | 0 | 0,00 | 13 | 25 | -12 | ||
ZURBA, Ilja TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 16 | +9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVIKSOO, Evelyn TM / EST |
1 | D3 | V5 | D3 | D4 | V5 | 2 | 0,40 | 20 | 23 | -3 | ||
BEIMANOVA, Karina TM / EST |
2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 21 | 16 | +5 | ||
KÕIV, Hip EEX / EST |
3 | D4 | D3 | D2 | D3 | V5 | 1 | 0,20 | 17 | 23 | -6 | ||
SALM, Markus TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0,80 | 23 | 12 | +11 | ||
PREDE, Oliver TM / EST |
5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 22 | 17 | +5 | ||
OSSIPOV, Oliivia TM / EST |
6 | D4 | D3 | D3 | D1 | D2 | 0 | 0,00 | 13 | 25 | -12 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLINKIN, Kärol-Liina TM / EST |
1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 24 | 14 | +10 | ||
SEPP, Laura TM / EST |
2 | D3 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 0,00 | 7 | 25 | -18 | ||
MOROZOV, Pavel RUS |
3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0,60 | 21 | 17 | +4 | ||
NOVOSJOLOVA, Luiza LG / EST |
4 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 3 | 0,60 | 22 | 21 | +1 | ||
SALM, Gaia-Marianna TM / EST |
5 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 19 | 14 | +5 | ||
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
6 | D2 | V5 | V5 | D4 | D1 | 2 | 0,40 | 17 | 19 | -2 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMASK, Richard | 32 | TM | EST | 5 | 1,00 | 25 | 10 | +15 | Advanced |
2 | ZURBA, Ilja | 3 | TM | EST | 5 | 1,00 | 25 | 16 | +9 | Advanced |
3 | SALM, Markus | 4 | TM | EST | 4 | 0,80 | 23 | 12 | +11 | Advanced |
4 | RAID, Daniel Andreas | 1 | TM | EST | 4 | 0,80 | 22 | 11 | +11 | Advanced |
5 | GLINKIN, Kärol-Liina | 20 | TM | EST | 4 | 0,80 | 24 | 14 | +10 | Advanced |
6 | LINNAMÄGI, Georg | 13 | TM | EST | 4 | 0,80 | 24 | 15 | +9 | Advanced |
7 | PREDE, Oliver | 9 | TM | EST | 4 | 0,80 | 22 | 17 | +5 | Advanced |
8 | BEIMANOVA, Karina | 16 | TM | EST | 4 | 0,80 | 21 | 16 | +5 | Advanced |
9 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | 3 | 0,60 | 19 | 14 | +5 | Advanced |
10 | MOROZOV, Pavel | 53 | RUS | 3 | 0,60 | 21 | 17 | +4 | Advanced | |
11 | SALM, Juhan | 12 | TM | EST | 3 | 0,60 | 20 | 17 | +3 | Advanced |
12 | NOVOSJOLOVA, Luiza | 19 | LG | EST | 3 | 0,60 | 22 | 21 | +1 | Advanced |
13 | TAMMISTE, Paul Mark | 10 | TM | EST | 3 | 0,60 | 18 | 17 | +1 | Advanced |
14 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 25 | TM | EST | 2 | 0,40 | 22 | 23 | -1 | Advanced |
15 | SHISHIKIN, Sergei | 8 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 17 | 19 | -2 | Advanced |
16 | AAVIKSOO, Evelyn | 54 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 20 | 23 | -3 | Advanced |
17 | BER, Vanessa | 31 | TM | EST | 2 | 0,40 | 13 | 19 | -6 | Advanced |
18 | JAKIMOV, Ruslan | 11 | TM / TMH | EST | 1 | 0,20 | 17 | 22 | -5 | Advanced |
19 | KÕIV, Hip | 21 | EEX / TMH | EST | 1 | 0,20 | 17 | 23 | -6 | Advanced |
20 | AAVIKSOO, Ain | 55 | TM / TMH | EST | 1 | 0,20 | 16 | 22 | -6 | Advanced |
21T | KLINDUHHOVA, Aija | 38 | KSK | EST | 0 | 0,00 | 13 | 25 | -12 | Advanced |
21T | OSSIPOV, Oliivia | 48 | TM | EST | 0 | 0,00 | 13 | 25 | -12 | Advanced |
23T | ALJAND, Raigo | 78 | TM | EST | 0 | 0,00 | 7 | 25 | -18 | Advanced |
23T | SEPP, Laura | 52 | TM | EST | 0 | 0,00 | 7 | 25 | -18 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 (Pl. 1-8) | Semi-Finals | Finals | |
(1) KIMASK, Richard | |||||
TM / EST | (1) KIMASK, Richard | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) KIMASK, Richard | |||||
(17) BER, Vanessa | 10 - 9 | ||||
TM / EST | (16) BER, Vanessa | ||||
(16) AAVIKSOO, Evelyn | 15 - 8 | ||||
TM / EST | (1) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(9) SALM, Gaia-Marianna | 15 - 11 | ||||
TM / EST | (9) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(24) SEPP, Laura | 15 - 9 | ||||
TM / EST | (8) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(25) -BYE- | 15 - 6 | ||||
(8) BEIMANOVA, Karina | |||||
(8) BEIMANOVA, Karina | |||||
TM / EST | (1) RAID, Daniel Andreas | ||||
(5) GLINKIN, Kärol-Liina | 14 - 12 | ||||
TM / EST | (5) GLINKIN, Kärol-Liina | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) GLINKIN, Kärol-Liina | |||||
(21) KLINDUHHOVA, Aija | 15 - 12 | ||||
KSK / EST | (12) NOVOSJOLOVA, Luiza | ||||
(12) NOVOSJOLOVA, Luiza | 14 - 11 | ||||
LG / EST | (4) RAID, Daniel Andreas | ||||
(13) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 6 | ||||
TM / EST | (13) TAMMISTE, Paul Mark | ||||
(20) AAVIKSOO, Ain | 15 - 3 | ||||
TM / EST | (4) RAID, Daniel Andreas | ||||
(29) -BYE- | 15 - 6 | ||||
(4) RAID, Daniel Andreas | |||||
(4) RAID, Daniel Andreas | |||||
TM / EST | (1) SALM, Markus | ||||
(3) SALM, Markus | 11 - 10 | ||||
TM / EST | (3) SALM, Markus | ||||
(30) -BYE- | |||||
(3) SALM, Markus | |||||
(19) KÕIV, Hip | 15 - 7 | ||||
EEX / EST | (14) KÕIV, Hip | ||||
(14) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 12 - 11 | ||||
TM / EST | (3) SALM, Markus | ||||
(11) SALM, Juhan | 10 - 7 | ||||
TM / EST | (11) SALM, Juhan | ||||
(22) OSSIPOV, Oliivia | 15 - 8 | ||||
TM / EST | (6) SALM, Juhan | ||||
(27) -BYE- | 15 - 6 | ||||
(6) LINNAMÄGI, Georg | |||||
(6) LINNAMÄGI, Georg | |||||
TM / EST | (2) SALM, Markus | ||||
(7) PREDE, Oliver | 9 - 8 | ||||
TM / EST | (7) PREDE, Oliver | ||||
(26) -BYE- | |||||
(7) PREDE, Oliver | |||||
(23) ALJAND, Raigo | 15 - 7 | ||||
TM / EST | (10) MOROZOV, Pavel | ||||
(10) MOROZOV, Pavel | 15 - 10 | ||||
RUS | (2) ZURBA, Ilja | ||||
(15) SHISHIKIN, Sergei | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (15) SHISHIKIN, Sergei | ||||
(18) JAKIMOV, Ruslan | 14 - 6 | ||||
TM / EST | (2) ZURBA, Ilja | ||||
(31) -BYE- | 15 - 13 | ||||
(2) ZURBA, Ilja | |||||
(2) ZURBA, Ilja | |||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(4) SALM, Gaia-Marianna | |
TM / EST | (3) SALM, Gaia-Marianna |
(3) ZURBA, Ilja | 11 - 9 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) KIMASK, Richard | ||
TM / EST | (5) GLINKIN, Kärol-Liina | |
(5) GLINKIN, Kärol-Liina | 15 - 5 | |
TM / EST | (5) SALM, Juhan | |
(6) SALM, Juhan | 15 - 14 | |
TM / EST | (6) SALM, Juhan | |
(7) PREDE, Oliver | 15 - 12 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) KIMASK, Richard | |
TM / EST | (7) PREDE, Oliver |
(7) PREDE, Oliver | 15 - 13 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) BER, Vanessa | |||
TM / EST | (9) BEIMANOVA, Karina | ||
(9) BEIMANOVA, Karina | 10 - 6 | ||
TM / EST | (9) TAMMISTE, Paul Mark | ||
(12) NOVOSJOLOVA, Luiza | 15 - 8 | ||
LG / EST | (12) TAMMISTE, Paul Mark | ||
(13) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 8 | ||
TM / EST | (9) TAMMISTE, Paul Mark | ||
(14) KÕIV, Hip | 11 - 8 | ||
EEX / EST | (11) LINNAMÄGI, Georg | ||
(11) LINNAMÄGI, Georg | 15 - 11 | ||
TM / EST | (10) LINNAMÄGI, Georg | ||
(10) MOROZOV, Pavel | 15 - 12 | ||
RUS | (10) SHISHIKIN, Sergei | ||
(15) SHISHIKIN, Sergei | 15 - 8 | ||
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12) BEIMANOVA, Karina | |
TM / EST | (11) SHISHIKIN, Sergei |
(11) SHISHIKIN, Sergei | 12 - 10 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 13-16) | Table of 2 (Pl. 13-14) | |
(16) BER, Vanessa | ||
TM / EST | (13) BER, Vanessa | |
(13) NOVOSJOLOVA, Luiza | 13 - 10 | |
LG / EST | (13) KÕIV, Hip | |
(14) KÕIV, Hip | 13 - 9 | |
EEX / EST | (14) KÕIV, Hip | |
(15) MOROZOV, Pavel | 15 - 9 | |
RUS |
Table of 2 (Pl. 15-16) | |
(16) NOVOSJOLOVA, Luiza | |
LG / EST | (15) MOROZOV, Pavel |
(15) MOROZOV, Pavel | 15 - 9 |
RUS |