Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | KIIROJA, Jaron | Tallinna Mõõk | EST |
2 | RAID, Daniel Andreas | Tallinna Mõõk | EST |
3 | SALM, Gaia-Marianna | Tallinna Mõõk | EST |
4 | SALM, Juhan | Tallinna Mõõk | EST |
5 | SALM, Markus | Tallinna Mõõk | EST |
6 | TAMMISTE, Paul Mark | Tallinna Mõõk | EST |
7 | ZURBA, Ilja | Tallinna Mõõk | EST |
8 | PREDE, Oliver | Tallinna Mõõk | EST |
9 | TAFENAU, Kasper | Tallinna Mõõk | EST |
10 | FADEJEV, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
11 | PIHLAKAS, Karl Markus | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
12 | SHISHIKIN, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
13 | JAKIMOV, Ruslan | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
14 | LINNAMÄGI, Georg | Tallinna Mõõk | EST |
15 | PALUSAAR, Nikita | Tallinna Mõõk | EST |
16 | ILVES, Karl Rasmus | Tallinna Mõõk | EST |
17 | NOVOSJOLOVA, Luiza | Le Glaive | EST |
18 | KARNJUSIN, Anton | Tallinna Mõõk | EST |
19 | BEIMANOVA, Karina | Tallinna Mõõk | EST |
20 | FALTIS, Helene | Tallinna Mõõk | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALUSAAR, Nikita | 1 | TM | EST | |
2 | ZURBA, Ilja | 2 | TM | EST | |
3 | RAID, Daniel Andreas | 3 | TM | EST | |
4 | FADEJEV, Dmitri | 4 | TM / TMH | EST | |
5 | SALM, Markus | 5 | TM | EST | |
6 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | |
7 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | |
8 | LINNAMÄGI, Georg | 8 | TM | EST | |
9 | JAKIMOV, Ruslan | 10 | TM / TMH | EST | |
10 | PREDE, Oliver | 11 | TM | EST | |
11 | SHISHIKIN, Sergei | 12 | TM / TMH | EST | |
12 | KIIROJA, Jaron | 15 | TM | EST | |
13 | NOVOSJOLOVA, Luiza | 17 | LG | EST | |
14 | ILVES, Karl Rasmus | 19 | TM | EST | |
15 | TAMMISTE, Paul Mark | 20 | TM | EST | |
16 | SALM, Juhan | 22 | TM | EST | |
17 | BEIMANOVA, Karina | 30 | TM | EST | |
18 | FALTIS, Helene | 50 | TM | EST | |
19 | KARNJUSIN, Anton | 51 | TM | EST | |
20 | PIHLAKAS, Karl Markus | 39 | TM / TMH | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALUSAAR, Nikita TM / EST |
1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0,83 | 29 | 18 | +11 | ||
TAFENAU, Kasper TM / EST |
2 | D4 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0,50 | 26 | 20 | +6 | ||
NOVOSJOLOVA, Luiza LG / EST |
3 | D4 | D4 | D4 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,33 | 25 | 20 | +5 | ||
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 5 | 0,83 | 26 | 20 | +6 | ||
SALM, Gaia-Marianna TM / EST |
5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0,67 | 24 | 17 | +7 | ||
KARNJUSIN, Anton TM / EST |
6 | D4 | D1 | D0 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0,33 | 18 | 23 | -5 | ||
FALTIS, Helene TM / EST |
7 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0,00 | 0 | 30 | -30 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKIMOV, Ruslan TM / EST |
1 | D1 | D1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0,33 | 16 | 27 | -11 | ||
SALM, Markus TM / EST |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1,00 | 30 | 13 | +17 | ||
LINNAMÄGI, Georg TM / EST |
3 | V5 | D3 | D1 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0,50 | 22 | 22 | 0 | ||
ILVES, Karl Rasmus TM / EST |
4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D0 | D3 | 3 | 0,50 | 20 | 21 | -1 | ||
BEIMANOVA, Karina TM / EST |
5 | D4 | D3 | D2 | D3 | D0 | D2 | 0 | 0,00 | 14 | 30 | -16 | ||
ZURBA, Ilja TM / EST |
6 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,67 | 25 | 13 | +12 | ||
PIHLAKAS, Karl Markus TM / EST |
7 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | D0 | 3 | 0,50 | 21 | 22 | -1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIIROJA, Jaron TM / EST |
1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0,60 | 23 | 17 | +6 | ||
FADEJEV, Dmitri TM / EST |
2 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 21 | 20 | +1 | ||
SALM, Juhan TM / EST |
3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 24 | 16 | +8 | ||
TAMMISTE, Paul Mark TM / EST |
4 | D1 | V5 | D3 | V5 | D4 | 2 | 0,40 | 18 | 20 | -2 | ||
PREDE, Oliver TM / EST |
5 | D2 | D2 | D4 | D2 | D2 | 0 | 0,00 | 12 | 25 | -13 | ||
RAID, Daniel Andreas TM / EST |
6 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 20 | 20 | 0 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALM, Markus | 5 | TM | EST | 6 | 1,00 | 30 | 13 | +17 | Advanced |
2 | PALUSAAR, Nikita | 1 | TM | EST | 5 | 0,83 | 29 | 18 | +11 | Advanced |
3 | SHISHIKIN, Sergei | 12 | TM / TMH | EST | 5 | 0,83 | 26 | 20 | +6 | Advanced |
4 | SALM, Juhan | 22 | TM | EST | 4 | 0,80 | 24 | 16 | +8 | Advanced |
5 | ZURBA, Ilja | 2 | TM | EST | 4 | 0,67 | 25 | 13 | +12 | Advanced |
6 | SALM, Gaia-Marianna | 7 | TM | EST | 4 | 0,67 | 24 | 17 | +7 | Advanced |
7 | KIIROJA, Jaron | 15 | TM | EST | 3 | 0,60 | 23 | 17 | +6 | Advanced |
8 | FADEJEV, Dmitri | 4 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 21 | 20 | +1 | Advanced |
9 | RAID, Daniel Andreas | 3 | TM | EST | 3 | 0,60 | 20 | 20 | 0 | Advanced |
10 | TAFENAU, Kasper | 6 | TM | EST | 3 | 0,50 | 26 | 20 | +6 | Advanced |
11 | LINNAMÄGI, Georg | 8 | TM | EST | 3 | 0,50 | 22 | 22 | 0 | Advanced |
12 | PIHLAKAS, Karl Markus | 39 | TM / TMH | EST | 3 | 0,50 | 21 | 22 | -1 | Advanced |
13 | ILVES, Karl Rasmus | 19 | TM | EST | 3 | 0,50 | 20 | 21 | -1 | Advanced |
14 | TAMMISTE, Paul Mark | 20 | TM | EST | 2 | 0,40 | 18 | 20 | -2 | Advanced |
15 | NOVOSJOLOVA, Luiza | 17 | LG | EST | 2 | 0,33 | 25 | 20 | +5 | Advanced |
16 | KARNJUSIN, Anton | 51 | TM | EST | 2 | 0,33 | 18 | 23 | -5 | Advanced |
17 | JAKIMOV, Ruslan | 10 | TM / TMH | EST | 2 | 0,33 | 16 | 27 | -11 | Advanced |
18 | PREDE, Oliver | 11 | TM | EST | 0 | 0,00 | 12 | 25 | -13 | Advanced |
19 | BEIMANOVA, Karina | 30 | TM | EST | 0 | 0,00 | 14 | 30 | -16 | Advanced |
20 | FALTIS, Helene | 50 | TM | EST | 0 | 0,00 | 0 | 30 | -30 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 (Pl. 1-8) | Semi-Finals | Finals | |
(1) SALM, Markus | |||||
TM / EST | (1) SALM, Markus | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) SALM, Markus | |||||
(17) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 7 | ||||
TM / EST | (16) JAKIMOV, Ruslan | ||||
(16) KARNJUSIN, Anton | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (1) RAID, Daniel Andreas | ||||
(9) RAID, Daniel Andreas | 10 - 9 | ||||
TM / EST | (9) RAID, Daniel Andreas | ||||
(24) -BYE- | |||||
(8) RAID, Daniel Andreas | |||||
(25) -BYE- | 15 - 9 | ||||
(8) FADEJEV, Dmitri | |||||
(8) FADEJEV, Dmitri | |||||
TM / EST | (1) RAID, Daniel Andreas | ||||
(5) ZURBA, Ilja | 15 - 13 | ||||
TM / EST | (5) ZURBA, Ilja | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) ZURBA, Ilja | |||||
(21) -BYE- | 15 - 9 | ||||
(12) PIHLAKAS, Karl Markus | |||||
(12) PIHLAKAS, Karl Markus | |||||
TM / EST | (4) SALM, Juhan | ||||
(13) ILVES, Karl Rasmus | 15 - 8 | ||||
TM / EST | (13) ILVES, Karl Rasmus | ||||
(20) FALTIS, Helene | 15 - 1 | ||||
TM / EST | (4) SALM, Juhan | ||||
(29) -BYE- | 15 - 7 | ||||
(4) SALM, Juhan | |||||
(4) SALM, Juhan | |||||
TM / EST | (1) KIIROJA, Jaron | ||||
(3) SHISHIKIN, Sergei | 13 - 12 | ||||
TM / EST | (3) SHISHIKIN, Sergei | ||||
(30) -BYE- | |||||
(3) TAMMISTE, Paul Mark | |||||
(19) BEIMANOVA, Karina | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (14) TAMMISTE, Paul Mark | ||||
(14) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (3) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(11) LINNAMÄGI, Georg | 15 - 7 | ||||
TM / EST | (11) LINNAMÄGI, Georg | ||||
(22) -BYE- | |||||
(6) SALM, Gaia-Marianna | |||||
(27) -BYE- | 15 - 6 | ||||
(6) SALM, Gaia-Marianna | |||||
(6) SALM, Gaia-Marianna | |||||
TM / EST | (2) KIIROJA, Jaron | ||||
(7) KIIROJA, Jaron | 13 - 12 | ||||
TM / EST | (7) KIIROJA, Jaron | ||||
(26) -BYE- | |||||
(7) KIIROJA, Jaron | |||||
(23) -BYE- | 14 - 8 | ||||
(10) TAFENAU, Kasper | |||||
(10) TAFENAU, Kasper | |||||
TM / EST | (2) KIIROJA, Jaron | ||||
(15) NOVOSJOLOVA, Luiza | 15 - 5 | ||||
LG / EST | (15) PREDE, Oliver | ||||
(18) PREDE, Oliver | 15 - 6 | ||||
TM / EST | (2) PREDE, Oliver | ||||
(31) -BYE- | 14 - 10 | ||||
(2) PALUSAAR, Nikita | |||||
(2) PALUSAAR, Nikita | |||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(4) SALM, Juhan | |
TM / EST | (3) SALM, Gaia-Marianna |
(3) SALM, Gaia-Marianna | 9 - 8 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) SALM, Markus | ||
TM / EST | (5) SALM, Markus | |
(5) ZURBA, Ilja | 15 - 12 | |
TM / EST | (5) SALM, Markus | |
(6) TAMMISTE, Paul Mark | 15 - 4 | |
TM / EST | (6) TAMMISTE, Paul Mark | |
(7) PREDE, Oliver | 15 - 9 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) ZURBA, Ilja | |
TM / EST | (7) ZURBA, Ilja |
(7) PREDE, Oliver | 15 - 12 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) JAKIMOV, Ruslan | |||
TM / EST | (9) FADEJEV, Dmitri | ||
(9) FADEJEV, Dmitri | 15 - 5 | ||
TM / EST | (9) FADEJEV, Dmitri | ||
(12) PIHLAKAS, Karl Markus | 15 - 11 | ||
TM / EST | (12) PIHLAKAS, Karl Markus | ||
(13) ILVES, Karl Rasmus | 15 - 7 | ||
TM / EST | (9) TAFENAU, Kasper | ||
(14) SHISHIKIN, Sergei | 15 - 8 | ||
TM / EST | (11) SHISHIKIN, Sergei | ||
(11) LINNAMÄGI, Georg | 15 - 9 | ||
TM / EST | (10) TAFENAU, Kasper | ||
(10) TAFENAU, Kasper | 15 - 11 | ||
TM / EST | (10) TAFENAU, Kasper | ||
(15) PALUSAAR, Nikita | 15 - 8 | ||
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12) PIHLAKAS, Karl Markus | |
TM / EST | (11) PIHLAKAS, Karl Markus |
(11) SHISHIKIN, Sergei | 15 - 10 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 13-16) | Table of 2 (Pl. 13-14) | |
(16) JAKIMOV, Ruslan | ||
TM / EST | (13) JAKIMOV, Ruslan | |
(13) ILVES, Karl Rasmus | 15 - 13 | |
TM / EST | (13) JAKIMOV, Ruslan | |
(14) LINNAMÄGI, Georg | 15 - 14 | |
TM / EST | (14) LINNAMÄGI, Georg | |
(15) PALUSAAR, Nikita | 15 - 8 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 15-16) | |
(16) ILVES, Karl Rasmus | |
TM / EST | (15) PALUSAAR, Nikita |
(15) PALUSAAR, Nikita | 15 - 6 |
TM / EST |