Place | Name | Member # | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | PALUSAAR, Nikita | Tallinna Mõõk | EST | |
2 | SALM, Gaia-Marianna | 27051993001 | Tallinna Mõõk | EST |
3 | RAID, Daniel Andreas | Tallinna Mõõk | EST | |
4 | LINNAMÄGI, Georg | Tallinna Mõõk | EST | |
5 | ANDRESSON, Margus | Kaitsejõudude SK / TM/Harrastajad | EST | |
6 | ZURBA, Ilja | Tallinna Mõõk | EST | |
7 | PREDE, Oliver | Tallinna Mõõk | EST | |
8 | JAKIMOV, Ruslan | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST | |
9 | FADEJEV, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST | |
10 | DORONIN, Nikita | Sbsk Draakon | EST | |
11 | SHISHIKIN, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST | |
12 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | Tallinna Mõõk | EST | |
13 | BEIMANOVA, Karina | EVL | EST | |
14 | PIKK, Kristjan | Tallinna Mõõk | EST | |
15 | KUZNETSOVA, Natalia | 16111975000 | Epee Export / TM/Harrastajad | EST |
16 | KLINDUHHOVA, Aija | Kaitsejõudude SK | EST | |
17 | FALTIS, Helene | Tallinna Mõõk | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZURBA, Ilja | 1 | TM | EST | |
2 | RAID, Daniel Andreas | 2 | TM | EST | |
3 | PALUSAAR, Nikita | 3 | TM | EST | |
4 | FADEJEV, Dmitri | 7 | TM / TMH | EST | |
5 | JAKIMOV, Ruslan | 11 | TM / TMH | EST | |
6 | SHISHIKIN, Sergei | 13 | TM / TMH | EST | |
7 | PREDE, Oliver | 14 | TM | EST | |
8 | SALM, Gaia-Marianna | 15 | TM | EST | |
9 | LINNAMÄGI, Georg | 18 | TM | EST | |
10 | ANDRESSON, Margus | 19 | KSK / TMH | EST | |
11 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 20 | TM | EST | |
12 | BEIMANOVA, Karina | 30 | EVL | EST | |
13 | KUZNETSOVA, Natalia | 32 | EEX / TMH | EST | |
14 | KLINDUHHOVA, Aija | 44 | KSK | EST | |
15 | FALTIS, Helene | 46 | TM | EST | |
16 | DORONIN, Nikita | 999 | SBSKD | EST | |
17 | PIKK, Kristjan | TM | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREDE, Oliver TM / EST |
1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 0,75 | 16 | 11 | +5 | ||
BEIMANOVA, Karina EVL / EST |
2 | D1 | D1 | D4 | V5 | 1 | 0,25 | 11 | 17 | -6 | ||
ZURBA, Ilja TM / EST |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1,00 | 20 | 6 | +14 | ||
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
4 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0,50 | 16 | 15 | +1 | ||
KUZNETSOVA, Natalia EEX / EST |
5 | D1 | D2 | D2 | D1 | 0 | 0,00 | 6 | 20 | -14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALM, Gaia-Marianna TM / EST |
1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 22 | 13 | +9 | ||
MATSKEVITŠ, Iris-Maria TM / EST |
2 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 19 | 17 | +2 | ||
RAID, Daniel Andreas TM / EST |
3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 23 | 8 | +15 | ||
PIKK, Kristjan TM / EST |
4 | D1 | V5 | D1 | D4 | D1 | 1 | 0,20 | 12 | 24 | -12 | ||
JAKIMOV, Ruslan TM / EST |
5 | D4 | D2 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0,40 | 18 | 20 | -2 | ||
KLINDUHHOVA, Aija KSK / EST |
6 | D0 | D3 | D0 | V5 | D1 | 1 | 0,20 | 9 | 21 | -12 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORONIN, Nikita SBSKD / EST |
1 | V5 | D0 | D4 | D3 | D1 | 1 | 0,20 | 13 | 22 | -9 | ||
FALTIS, Helene TM / EST |
2 | D2 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 0,00 | 7 | 25 | -18 | ||
FADEJEV, Dmitri TM / EST |
3 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 3 | 0,60 | 21 | 14 | +7 | ||
ANDRESSON, Margus KSK / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | 3 | 0,60 | 19 | 18 | +1 | ||
PALUSAAR, Nikita TM / EST |
5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 3 | 0,60 | 20 | 15 | +5 | ||
LINNAMÄGI, Georg TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 11 | +14 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINNAMÄGI, Georg | 18 | TM | EST | 5 | 1,00 | 25 | 11 | +14 | Advanced |
2 | ZURBA, Ilja | 1 | TM | EST | 4 | 1,00 | 20 | 6 | +14 | Advanced |
3 | RAID, Daniel Andreas | 2 | TM | EST | 4 | 0,80 | 23 | 8 | +15 | Advanced |
4 | SALM, Gaia-Marianna | 15 | TM | EST | 4 | 0,80 | 22 | 13 | +9 | Advanced |
5 | PREDE, Oliver | 14 | TM | EST | 3 | 0,75 | 16 | 11 | +5 | Advanced |
6 | FADEJEV, Dmitri | 7 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 21 | 14 | +7 | Advanced |
7 | PALUSAAR, Nikita | 3 | TM | EST | 3 | 0,60 | 20 | 15 | +5 | Advanced |
8 | MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 20 | TM | EST | 3 | 0,60 | 19 | 17 | +2 | Advanced |
9 | ANDRESSON, Margus | 19 | KSK / TMH | EST | 3 | 0,60 | 19 | 18 | +1 | Advanced |
10 | SHISHIKIN, Sergei | 13 | TM / TMH | EST | 2 | 0,50 | 16 | 15 | +1 | Advanced |
11 | JAKIMOV, Ruslan | 11 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 18 | 20 | -2 | Advanced |
12 | BEIMANOVA, Karina | 30 | EVL | EST | 1 | 0,25 | 11 | 17 | -6 | Advanced |
13 | DORONIN, Nikita | 999 | SBSKD | EST | 1 | 0,20 | 13 | 22 | -9 | Advanced |
14 | PIKK, Kristjan | TM | EST | 1 | 0,20 | 12 | 24 | -12 | Advanced | |
15 | KLINDUHHOVA, Aija | 44 | KSK | EST | 1 | 0,20 | 9 | 21 | -12 | Advanced |
16 | KUZNETSOVA, Natalia | 32 | EEX / TMH | EST | 0 | 0,00 | 6 | 20 | -14 | Advanced |
17 | FALTIS, Helene | 46 | TM | EST | 0 | 0,00 | 7 | 25 | -18 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 (Pl. 1-8) | Semi-Finals | Finals | |
(1) LINNAMÄGI, Georg | |||||
TM / EST | (1) LINNAMÄGI, Georg | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) LINNAMÄGI, Georg | |||||
(17) FALTIS, Helene | 15 - 13 | ||||
TM / EST | (16) KUZNETSOVA, Natalia | ||||
(16) KUZNETSOVA, Natalia | 15 - 6 | ||||
EEX / EST | (1) LINNAMÄGI, Georg | ||||
(9) ANDRESSON, Margus | 15 - 13 | ||||
KSK / EST | (9) ANDRESSON, Margus | ||||
(24) -BYE- | |||||
(8) ANDRESSON, Margus | |||||
(25) -BYE- | 15 - 7 | ||||
(8) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | |||||
(8) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | |||||
TM / EST | (1) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(5) PREDE, Oliver | 15 - 10 | ||||
TM / EST | (5) PREDE, Oliver | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) PREDE, Oliver | |||||
(21) -BYE- | 10 - 5 | ||||
(12) BEIMANOVA, Karina | |||||
(12) BEIMANOVA, Karina | |||||
EVL / EST | (4) SALM, Gaia-Marianna | ||||
(13) DORONIN, Nikita | 15 - 11 | ||||
SBSKD / EST | (13) DORONIN, Nikita | ||||
(20) -BYE- | |||||
(4) SALM, Gaia-Marianna | |||||
(29) -BYE- | 15 - 2 | ||||
(4) SALM, Gaia-Marianna | |||||
(4) SALM, Gaia-Marianna | |||||
TM / EST | (1) PALUSAAR, Nikita | ||||
(3) RAID, Daniel Andreas | 15 - 13 | ||||
TM / EST | (3) RAID, Daniel Andreas | ||||
(30) -BYE- | |||||
(3) RAID, Daniel Andreas | |||||
(19) -BYE- | 15 - 5 | ||||
(14) PIKK, Kristjan | |||||
(14) PIKK, Kristjan | |||||
TM / EST | (3) RAID, Daniel Andreas | ||||
(11) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 4 | ||||
TM / EST | (11) JAKIMOV, Ruslan | ||||
(22) -BYE- | |||||
(6) JAKIMOV, Ruslan | |||||
(27) -BYE- | 15 - 10 | ||||
(6) FADEJEV, Dmitri | |||||
(6) FADEJEV, Dmitri | |||||
TM / EST | (2) PALUSAAR, Nikita | ||||
(7) PALUSAAR, Nikita | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (7) PALUSAAR, Nikita | ||||
(26) -BYE- | |||||
(7) PALUSAAR, Nikita | |||||
(23) -BYE- | 15 - 4 | ||||
(10) SHISHIKIN, Sergei | |||||
(10) SHISHIKIN, Sergei | |||||
TM / EST | (2) PALUSAAR, Nikita | ||||
(15) KLINDUHHOVA, Aija | 8 - 7 | ||||
KSK / EST | (15) KLINDUHHOVA, Aija | ||||
(18) -BYE- | |||||
(2) ZURBA, Ilja | |||||
(31) -BYE- | 15 - 4 | ||||
(2) ZURBA, Ilja | |||||
(2) ZURBA, Ilja | |||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(4) LINNAMÄGI, Georg | |
TM / EST | (3) RAID, Daniel Andreas |
(3) RAID, Daniel Andreas | 15 - 5 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) ANDRESSON, Margus | ||
KSK / EST | (5) ANDRESSON, Margus | |
(5) PREDE, Oliver | 15 - 8 | |
TM / EST | (5) ANDRESSON, Margus | |
(6) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 12 | |
TM / EST | (6) ZURBA, Ilja | |
(7) ZURBA, Ilja | 15 - 14 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) PREDE, Oliver | |
TM / EST | (7) PREDE, Oliver |
(7) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 4 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) KUZNETSOVA, Natalia | |||
EEX / EST | (9) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | ||
(9) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | 15 - 13 | ||
TM / EST | (9) DORONIN, Nikita | ||
(12) BEIMANOVA, Karina | 15 - 14 | ||
EVL / EST | (12) DORONIN, Nikita | ||
(13) DORONIN, Nikita | 10 - 9 | ||
SBSKD / EST | (9) FADEJEV, Dmitri | ||
(14) PIKK, Kristjan | 15 - 12 | ||
TM / EST | (11) FADEJEV, Dmitri | ||
(11) FADEJEV, Dmitri | 15 - 6 | ||
TM / EST | (10) FADEJEV, Dmitri | ||
(10) SHISHIKIN, Sergei | 12 - 10 | ||
TM / EST | (10) SHISHIKIN, Sergei | ||
(15) KLINDUHHOVA, Aija | 15 - 10 | ||
KSK / EST |
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12) MATSKEVITŠ, Iris-Maria | |
TM / EST | (11) SHISHIKIN, Sergei |
(11) SHISHIKIN, Sergei | 15 - 10 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 13-16) | Table of 2 (Pl. 13-14) | |
(16) KUZNETSOVA, Natalia | ||
EEX / EST | (13) BEIMANOVA, Karina | |
(13) BEIMANOVA, Karina | 14 - 13 | |
EVL / EST | (13) BEIMANOVA, Karina | |
(14) PIKK, Kristjan | 15 - 5 | |
TM / EST | (14) PIKK, Kristjan | |
(15) KLINDUHHOVA, Aija | 15 - 13 | |
KSK / EST |
Table of 2 (Pl. 15-16) | |
(16) KUZNETSOVA, Natalia | |
EEX / EST | (15) KUZNETSOVA, Natalia |
(15) KLINDUHHOVA, Aija | 15 - 9 |
KSK / EST |