Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | Kiiroja, Jaron | Tallinna Mõõk | EST |
2 | Skoblov, Sandra | Tallinna Mõõk | EST |
3 | Tammiste, Paul Mark | Tallinna Mõõk | EST |
4 | Kimask, Richard | Tallinna Mõõk | EST |
5 | Roosimaa, Brenda | Tallinna Mõõk | EST |
6 | Žurba, Ilija | Tallinna Mõõk | EST |
7 | Shalov, Nikita | Tallinna Mõõk | EST |
8 | Salm, Markus | Tallinna Mõõk | EST |
9 | Tafenau, Kasper | Tallinna Mõõk | EST |
10 | Ber, Vanessa | Tallinna Mõõk | EST |
11 | Linnamägi, Georg | Tallinna Mõõk | EST |
12 | Ilves, Karl Rasmus | Tallinna Mõõk | EST |
13 | Lage, Getter | Tallinna Mõõk | EST |
14 | Ossipov, Oliivia | Tallinna Mõõk | EST |
15 | Kuznetsova, Jelizaveta | Tallinna Mõõk | EST |
16 | Pevkur, Jan Joonas | Tallinna Mõõk | EST |
17 | Nilisk, Kristiin | Tallinna Mõõk | EST |
18 | Veebel, Helena | Tallinna Mõõk | EST |
19 | Barõševski, Arseni | Tallinna Mõõk | EST |
20 | Tuisk, Johanna | Tallinna Mõõk | EST |
21 | Nedogoda, Denis | Tallinna Mõõk | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiiroja, Jaron | 2 | TM | EST | |
2 | Kimask, Richard | 3 | TM | EST | |
3 | Skoblov, Sandra | 6 | TM | EST | |
4 | Kuznetsova, Jelizaveta | 8 | TM | EST | |
5 | Linnamägi, Georg | 10 | TM | EST | |
6 | Lage, Getter | 12 | TM | EST | |
7 | Tafenau, Kasper | 14 | TM | EST | |
8 | Ilves, Karl Rasmus | 15 | TM | EST | |
9 | Tammiste, Paul Mark | 16 | TM | EST | |
10 | Salm, Markus | 17 | TM | EST | |
11 | Žurba, Ilija | 19 | TM | EST | |
12 | Roosimaa, Brenda | 22 | TM | EST | |
13 | Ber, Vanessa | 24 | TM | EST | |
14 | Ossipov, Oliivia | 29 | TM | EST | |
15 | Shalov, Nikita | 32 | TM | EST | |
16 | Barõševski, Arseni | 37 | TM | EST | |
17 | Nilisk, Kristiin | TM | EST | ||
18 | Tuisk, Johanna | TM | EST | ||
19 | Veebel, Helena | TM | EST | ||
20 | Nedogoda, Denis | TM | EST | ||
21 | Pevkur, Jan Joonas | TM | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ber, Vanessa TM / EST |
1 | D4 | V5 | D3 | V5 | D3 | D1 | 2 | 0,33 | 21 | 20 | +1 | ||
Tafenau, Kasper TM / EST |
2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0,67 | 25 | 19 | +6 | ||
Veebel, Helena TM / EST |
3 | D0 | D0 | D0 | V5 | D0 | D0 | 1 | 0,17 | 5 | 26 | -21 | ||
Roosimaa, Brenda TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 5 | 0,83 | 27 | 14 | +13 | ||
Tuisk, Johanna TM / EST |
5 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 0,00 | 3 | 30 | -27 | ||
Kiiroja, Jaron TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1,00 | 30 | 11 | +19 | ||
Lage, Getter TM / EST |
7 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | D3 | 3 | 0,50 | 25 | 16 | +9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linnamägi, Georg TM / EST |
1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0,83 | 29 | 16 | +13 | ||
Žurba, Ilija TM / EST |
2 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,67 | 26 | 14 | +12 | ||
Kimask, Richard TM / EST |
3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0,83 | 27 | 16 | +11 | ||
Ossipov, Oliivia TM / EST |
4 | D4 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0,50 | 23 | 20 | +3 | ||
Nedogoda, Denis TM / EST |
5 | D0 | D0 | D1 | D0 | D1 | D0 | 0 | 0,00 | 2 | 30 | -28 | ||
Ilves, Karl Rasmus TM / EST |
6 | D2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,50 | 23 | 20 | +3 | ||
Nilisk, Kristiin TM / EST |
7 | D1 | D0 | D1 | D3 | V5 | D1 | 1 | 0,17 | 11 | 25 | -14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shalov, Nikita TM / EST |
1 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,67 | 25 | 16 | +9 | ||
Tammiste, Paul Mark TM / EST |
2 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,67 | 27 | 15 | +12 | ||
Skoblov, Sandra TM / EST |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 5 | 0,83 | 28 | 13 | +15 | ||
Kuznetsova, Jelizaveta TM / EST |
4 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,67 | 23 | 22 | +1 | ||
Barõševski, Arseni TM / EST |
5 | D4 | D0 | D0 | D3 | D2 | D1 | 0 | 0,00 | 10 | 30 | -20 | ||
Pevkur, Jan Joonas TM / EST |
6 | D0 | D0 | D0 | D1 | V5 | D3 | 1 | 0,17 | 9 | 27 | -18 | ||
Salm, Markus TM / EST |
7 | D1 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0,50 | 23 | 22 | +1 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiiroja, Jaron | 2 | TM | EST | 6 | 1,00 | 30 | 11 | +19 | Advanced |
2 | Skoblov, Sandra | 6 | TM | EST | 5 | 0,83 | 28 | 13 | +15 | Advanced |
3 | Linnamägi, Georg | 10 | TM | EST | 5 | 0,83 | 29 | 16 | +13 | Advanced |
4 | Roosimaa, Brenda | 22 | TM | EST | 5 | 0,83 | 27 | 14 | +13 | Advanced |
5 | Kimask, Richard | 3 | TM | EST | 5 | 0,83 | 27 | 16 | +11 | Advanced |
6 | Tammiste, Paul Mark | 16 | TM | EST | 4 | 0,67 | 27 | 15 | +12 | Advanced |
7 | Žurba, Ilija | 19 | TM | EST | 4 | 0,67 | 26 | 14 | +12 | Advanced |
8 | Shalov, Nikita | 32 | TM | EST | 4 | 0,67 | 25 | 16 | +9 | Advanced |
9 | Tafenau, Kasper | 14 | TM | EST | 4 | 0,67 | 25 | 19 | +6 | Advanced |
10 | Kuznetsova, Jelizaveta | 8 | TM | EST | 4 | 0,67 | 23 | 22 | +1 | Advanced |
11 | Lage, Getter | 12 | TM | EST | 3 | 0,50 | 25 | 16 | +9 | Advanced |
12T | Ossipov, Oliivia | 29 | TM | EST | 3 | 0,50 | 23 | 20 | +3 | Advanced |
12T | Ilves, Karl Rasmus | 15 | TM | EST | 3 | 0,50 | 23 | 20 | +3 | Advanced |
14 | Salm, Markus | 17 | TM | EST | 3 | 0,50 | 23 | 22 | +1 | Advanced |
15 | Ber, Vanessa | 24 | TM | EST | 2 | 0,33 | 21 | 20 | +1 | Advanced |
16 | Nilisk, Kristiin | TM | EST | 1 | 0,17 | 11 | 25 | -14 | Advanced | |
17 | Pevkur, Jan Joonas | TM | EST | 1 | 0,17 | 9 | 27 | -18 | Advanced | |
18 | Veebel, Helena | TM | EST | 1 | 0,17 | 5 | 26 | -21 | Advanced | |
19 | Barõševski, Arseni | 37 | TM | EST | 0 | 0,00 | 10 | 30 | -20 | Advanced |
20 | Tuisk, Johanna | TM | EST | 0 | 0,00 | 3 | 30 | -27 | Advanced | |
21 | Nedogoda, Denis | TM | EST | 0 | 0,00 | 2 | 30 | -28 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) Kiiroja, Jaron | |||||
TM / EST | (1) Kiiroja, Jaron | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) Kiiroja, Jaron | |||||
(17) Pevkur, Jan Joonas | 15 - 2 | ||||
TM / EST | (17) Pevkur, Jan Joonas | ||||
(16) Nilisk, Kristiin | 9 - 7 | ||||
TM / EST | (1) Kiiroja, Jaron | ||||
(9) Tafenau, Kasper | 15 - 9 | ||||
TM / EST | (9) Tafenau, Kasper | ||||
(24) -BYE- | |||||
(8) Shalov, Nikita | |||||
(25) -BYE- | 15 - 7 | ||||
(8) Shalov, Nikita | |||||
(8) Shalov, Nikita | |||||
TM / EST | (1) Kiiroja, Jaron | ||||
(5) Kimask, Richard | 15 - 11 | ||||
TM / EST | (5) Kimask, Richard | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) Kimask, Richard | |||||
(21) Nedogoda, Denis | 15 - 9 | ||||
TM / EST | (12T) Ossipov, Oliivia | ||||
(12T) Ossipov, Oliivia | 15 - 1 | ||||
TM / EST | (5) Kimask, Richard | ||||
(12T) Ilves, Karl Rasmus | 15 - 12 | ||||
TM / EST | (12T) Ilves, Karl Rasmus | ||||
(20) Tuisk, Johanna | 15 - 3 | ||||
TM / EST | (4) Roosimaa, Brenda | ||||
(29) -BYE- | 11 - 2 | ||||
(4) Roosimaa, Brenda | |||||
(4) Roosimaa, Brenda | |||||
TM / EST | (1) Kiiroja, Jaron | ||||
(3) Linnamägi, Georg | 15 - 4 | ||||
TM / EST | (3) Linnamägi, Georg | ||||
(30) -BYE- | |||||
(14) Salm, Markus | |||||
(19) Barõševski, Arseni | 14 - 13 | ||||
TM / EST | (14) Salm, Markus | ||||
(14) Salm, Markus | 15 - 1 | ||||
TM / EST | (6) Tammiste, Paul Mark | ||||
(11) Lage, Getter | 9 - 8 | ||||
TM / EST | (11) Lage, Getter | ||||
(22) -BYE- | |||||
(6) Tammiste, Paul Mark | |||||
(27) -BYE- | 15 - 1 | ||||
(6) Tammiste, Paul Mark | |||||
(6) Tammiste, Paul Mark | |||||
TM / EST | (2) Skoblov, Sandra | ||||
(7) Žurba, Ilija | 15 - 9 | ||||
TM / EST | (7) Žurba, Ilija | ||||
(26) -BYE- | |||||
(7) Žurba, Ilija | |||||
(23) -BYE- | 15 - 13 | ||||
(10) Kuznetsova, Jelizaveta | |||||
(10) Kuznetsova, Jelizaveta | |||||
TM / EST | (2) Skoblov, Sandra | ||||
(15) Ber, Vanessa | 15 - 4 | ||||
TM / EST | (15) Ber, Vanessa | ||||
(18) Veebel, Helena | 15 - 4 | ||||
TM / EST | (2) Skoblov, Sandra | ||||
(31) -BYE- | 15 - 2 | ||||
(2) Skoblov, Sandra | |||||
(2) Skoblov, Sandra | |||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(5) Kimask, Richard | |
TM / EST | (6) Tammiste, Paul Mark |
(6) Tammiste, Paul Mark | 15 - 12 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) Shalov, Nikita | ||
TM / EST | (4) Roosimaa, Brenda | |
(4) Roosimaa, Brenda | 12 - 9 | |
TM / EST | (4) Roosimaa, Brenda | |
(14) Salm, Markus | 15 - 8 | |
TM / EST | (7) Žurba, Ilija | |
(7) Žurba, Ilija | 15 - 12 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) Shalov, Nikita | |
TM / EST | (8) Shalov, Nikita |
(14) Salm, Markus | 13 - 9 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(17) Pevkur, Jan Joonas | |||
TM / EST | (9) Tafenau, Kasper | ||
(9) Tafenau, Kasper | 15 - 3 | ||
TM / EST | (9) Tafenau, Kasper | ||
(12T) Ossipov, Oliivia | 15 - 10 | ||
TM / EST | (12T) Ilves, Karl Rasmus | ||
(12T) Ilves, Karl Rasmus | 15 - 7 | ||
TM / EST | (9) Tafenau, Kasper | ||
(3) Linnamägi, Georg | 15 - 9 | ||
TM / EST | (3) Linnamägi, Georg | ||
(11) Lage, Getter | 15 - 12 | ||
TM / EST | (15) Ber, Vanessa | ||
(10) Kuznetsova, Jelizaveta | 15 - 9 | ||
TM / EST | (15) Ber, Vanessa | ||
(15) Ber, Vanessa | 15 - 7 | ||
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12T) Ilves, Karl Rasmus | |
TM / EST | (3) Linnamägi, Georg |
(3) Linnamägi, Georg | 13 - 12 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 13-16) | Table of 2 (Pl. 13-14) | |
(17) Pevkur, Jan Joonas | ||
TM / EST | (12T) Ossipov, Oliivia | |
(12T) Ossipov, Oliivia | 15 - 10 | |
TM / EST | (11) Lage, Getter | |
(11) Lage, Getter | 10 - 8 | |
TM / EST | (11) Lage, Getter | |
(10) Kuznetsova, Jelizaveta | 15 - 13 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 15-16) | |
(17) Pevkur, Jan Joonas | |
TM / EST | (10) Kuznetsova, Jelizaveta |
(10) Kuznetsova, Jelizaveta | 15 - 3 |
TM / EST |