Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | Andresson, Margus | Kaitsejõudude SK / TM/Harrastajad | EST |
2 | Shishikin, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
3 | Fadejev, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
4 | Pekkermann, Kaire | Epee Export / TM/Harrastajad | EST |
5 | Jakimov, Ruslan | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
6 | Borisova, Marina | Epee Export / TM/Harrastajad | EST |
7 | Hein, Mikk | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
8 | Aljand, Raigo | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
9 | Kõiv, Hip | Epee Export / TM/Harrastajad | EST |
10 | Arrak, Airi | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
11 | Lutsar, Meelis | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borisova, Marina | 1 | EEX / TMH | EST | |
2 | Pekkermann, Kaire | 2 | EEX / TMH | EST | |
3 | Shishikin, Sergei | 4 | TM / TMH | EST | |
4 | Kõiv, Hip | 5 | EEX / TMH | EST | |
5 | Hein, Mikk | 6 | TM / TMH | EST | |
6 | Jakimov, Ruslan | 8 | TM / TMH | EST | |
7 | Andresson, Margus | 9 | KSK / TMH | EST | |
8 | Lutsar, Meelis | 12 | TM / TMH | EST | |
9 | Arrak, Airi | 14 | TM / TMH | EST | |
10 | Fadejev, Dmitri | 15 | TM / TMH | EST | |
11 | Aljand, Raigo | 20 | TM / TMH | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hein, Mikk TM / EST |
1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0,75 | 19 | 10 | +9 | ||
Kõiv, Hip EEX / EST |
2 | D0 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0,50 | 12 | 12 | 0 | ||
Arrak, Airi TM / EST |
3 | D4 | D2 | D4 | V5 | 1 | 0,25 | 15 | 19 | -4 | ||
Borisova, Marina EEX / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1,00 | 20 | 10 | +10 | ||
Lutsar, Meelis TM / EST |
5 | D1 | D0 | D4 | D0 | 0 | 0,00 | 5 | 20 | -15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakimov, Ruslan TM / EST |
1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 21 | 13 | +8 | ||
Fadejev, Dmitri TM / EST |
2 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0,40 | 20 | 16 | +4 | ||
Andresson, Margus KSK / EST |
3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 24 | 18 | +6 | ||
Pekkermann, Kaire EEX / EST |
4 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0,60 | 23 | 20 | +3 | ||
Shishikin, Sergei TM / EST |
5 | D2 | D1 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0,40 | 17 | 21 | -4 | ||
Aljand, Raigo TM / EST |
6 | D0 | D0 | D4 | D2 | D2 | 0 | 0,00 | 8 | 25 | -17 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisova, Marina | 1 | EEX / TMH | EST | 4 | 1,00 | 20 | 10 | +10 | Advanced |
2 | Jakimov, Ruslan | 8 | TM / TMH | EST | 4 | 0,80 | 21 | 13 | +8 | Advanced |
3 | Andresson, Margus | 9 | KSK / TMH | EST | 4 | 0,80 | 24 | 18 | +6 | Advanced |
4 | Hein, Mikk | 6 | TM / TMH | EST | 3 | 0,75 | 19 | 10 | +9 | Advanced |
5 | Pekkermann, Kaire | 2 | EEX / TMH | EST | 3 | 0,60 | 23 | 20 | +3 | Advanced |
6 | Kõiv, Hip | 5 | EEX / TMH | EST | 2 | 0,50 | 12 | 12 | 0 | Advanced |
7 | Fadejev, Dmitri | 15 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 20 | 16 | +4 | Advanced |
8 | Shishikin, Sergei | 4 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 17 | 21 | -4 | Advanced |
9 | Arrak, Airi | 14 | TM / TMH | EST | 1 | 0,25 | 15 | 19 | -4 | Advanced |
10 | Lutsar, Meelis | 12 | TM / TMH | EST | 0 | 0,00 | 5 | 20 | -15 | Advanced |
11 | Aljand, Raigo | 20 | TM / TMH | EST | 0 | 0,00 | 8 | 25 | -17 | Advanced |
Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) Borisova, Marina | ||||
EEX / EST | (1) Borisova, Marina | |||
(16) -BYE- | ||||
(8) Shishikin, Sergei | ||||
(9) Arrak, Airi | 15 - 7 | |||
TM / EST | (8) Shishikin, Sergei | |||
(8) Shishikin, Sergei | 15 - 2 | |||
TM / EST | (8) Shishikin, Sergei | |||
(5) Pekkermann, Kaire | 15 - 7 | |||
EEX / EST | (5) Pekkermann, Kaire | |||
(12) -BYE- | ||||
(5) Pekkermann, Kaire | ||||
(13) -BYE- | 15 - 12 | |||
(4) Hein, Mikk | ||||
(4) Hein, Mikk | ||||
TM / EST | (3) Andresson, Margus | |||
(3) Andresson, Margus | 15 - 12 | |||
KSK / EST | (3) Andresson, Margus | |||
(14) -BYE- | ||||
(3) Andresson, Margus | ||||
(11) Aljand, Raigo | 15 - 4 | |||
TM / EST | (11) Aljand, Raigo | |||
(6) Kõiv, Hip | 15 - 7 | |||
EEX / EST | (3) Andresson, Margus | |||
(7) Fadejev, Dmitri | 12 - 10 | |||
TM / EST | (7) Fadejev, Dmitri | |||
(10) Lutsar, Meelis | 15 - 3 | |||
TM / EST | (7) Fadejev, Dmitri | |||
(15) -BYE- | 15 - 11 | |||
(2) Jakimov, Ruslan | ||||
(2) Jakimov, Ruslan | ||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(5) Pekkermann, Kaire | |
EEX / EST | (7) Fadejev, Dmitri |
(7) Fadejev, Dmitri | 15 - 6 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(1) Borisova, Marina | ||
EEX / EST | (1) Borisova, Marina | |
(4) Hein, Mikk | 15 - 14 | |
TM / EST | (2) Jakimov, Ruslan | |
(11) Aljand, Raigo | 15 - 12 | |
TM / EST | (2) Jakimov, Ruslan | |
(2) Jakimov, Ruslan | 15 - 9 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(4) Hein, Mikk | |
TM / EST | (4) Hein, Mikk |
(11) Aljand, Raigo | 15 - 10 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) -BYE- | |||
(9) Arrak, Airi | |||
(9) Arrak, Airi | |||
TM / EST | (9) Arrak, Airi | ||
(12) -BYE- | |||
(13) -BYE- | |||
(13) -BYE- | |||
(6) Kõiv, Hip | |||
(14) -BYE- | 15 - 11 | ||
(6) Kõiv, Hip | |||
(6) Kõiv, Hip | |||
EEX / EST | (6) Kõiv, Hip | ||
(10) Lutsar, Meelis | 15 - 14 | ||
TM / EST | (10) Lutsar, Meelis | ||
(15) -BYE- | |||
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(4) -BYE- | |
(10) Lutsar, Meelis | |
(10) Lutsar, Meelis | |
TM / EST |