Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | Andresson, Margus | Kaitsejõudude SK | EST |
2 | Laitenberg, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
3 | Tamme, Hardi | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
4 | Kõiv, Hip | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
5 | Shishikin, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
6 | Borisova, Marina | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
7 | Pekkermann, Kaire | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
8 | Fadejev, Dmitri | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
9 | Hein, Mikk | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
10 | Kuznetsov, Andrei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
11 | Arrak, Airi | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
12 | Lutsar, Meelis | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pekkermann, Kaire | 1 | TM / TMH | EST | |
2 | Borisova, Marina | 2 | TM / TMH | EST | |
3 | Shishikin, Sergei | 4 | TM / TMH | EST | |
4 | Kõiv, Hip | 5 | TM / TMH | EST | |
5 | Tamme, Hardi | 6 | TM / TMH | EST | |
6 | Hein, Mikk | 7 | TM / TMH | EST | |
7 | Lutsar, Meelis | 11 | TM / TMH | EST | |
8 | Arrak, Airi | 12 | TM / TMH | EST | |
9 | Kuznetsov, Andrei | 13 | TM / TMH | EST | |
10 | Andresson, Margus | 14 | KSK | EST | |
11 | Laitenberg, Dmitri | 16 | TM / TMH | EST | |
12 | Fadejev, Dmitri | 25 | TM / TMH | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrak, Airi TM / EST |
1 | V5 | D2 | D3 | D4 | D0 | 1 | 0,20 | 14 | 24 | -10 | ||
Kuznetsov, Andrei TM / EST |
2 | D4 | D3 | D1 | D1 | D2 | 0 | 0,00 | 11 | 25 | -14 | ||
Pekkermann, Kaire TM / EST |
3 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 3 | 0,60 | 19 | 19 | 0 | ||
Kõiv, Hip TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 0,80 | 24 | 14 | +10 | ||
Tamme, Hardi TM / EST |
5 | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | 2 | 0,40 | 21 | 20 | +1 | ||
Fadejev, Dmitri TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 12 | +13 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutsar, Meelis TM / EST |
1 | V5 | D1 | D4 | D1 | D2 | 1 | 0,20 | 13 | 22 | -9 | ||
Hein, Mikk TM / EST |
2 | D2 | D1 | D0 | D3 | D4 | 0 | 0,00 | 10 | 25 | -15 | ||
Andresson, Margus KSK / EST |
3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 3 | 0,60 | 21 | 14 | +7 | ||
Shishikin, Sergei TM / EST |
4 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | 3 | 0,60 | 19 | 16 | +3 | ||
Borisova, Marina TM / EST |
5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 0,60 | 20 | 17 | +3 | ||
Laitenberg, Dmitri TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 14 | +11 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fadejev, Dmitri | 25 | TM / TMH | EST | 5 | 1,00 | 25 | 12 | +13 | Advanced |
2 | Laitenberg, Dmitri | 16 | TM / TMH | EST | 5 | 1,00 | 25 | 14 | +11 | Advanced |
3 | Kõiv, Hip | 5 | TM / TMH | EST | 4 | 0,80 | 24 | 14 | +10 | Advanced |
4 | Andresson, Margus | 14 | KSK | EST | 3 | 0,60 | 21 | 14 | +7 | Advanced |
5 | Borisova, Marina | 2 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 20 | 17 | +3 | Advanced |
6 | Shishikin, Sergei | 4 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 19 | 16 | +3 | Advanced |
7 | Pekkermann, Kaire | 1 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 19 | 19 | 0 | Advanced |
8 | Tamme, Hardi | 6 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 21 | 20 | +1 | Advanced |
9 | Lutsar, Meelis | 11 | TM / TMH | EST | 1 | 0,20 | 13 | 22 | -9 | Advanced |
10 | Arrak, Airi | 12 | TM / TMH | EST | 1 | 0,20 | 14 | 24 | -10 | Advanced |
11 | Kuznetsov, Andrei | 13 | TM / TMH | EST | 0 | 0,00 | 11 | 25 | -14 | Advanced |
12 | Hein, Mikk | 7 | TM / TMH | EST | 0 | 0,00 | 10 | 25 | -15 | Advanced |
Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) Fadejev, Dmitri | ||||
TM / EST | (1) Fadejev, Dmitri | |||
(16) -BYE- | ||||
(8) Tamme, Hardi | ||||
(9) Lutsar, Meelis | 10 - 9 | |||
TM / EST | (8) Tamme, Hardi | |||
(8) Tamme, Hardi | 15 - 3 | |||
TM / EST | (4) Andresson, Margus | |||
(5) Borisova, Marina | 11 - 5 | |||
TM / EST | (5) Borisova, Marina | |||
(12) Hein, Mikk | 15 - 11 | |||
TM / EST | (4) Andresson, Margus | |||
(13) -BYE- | 15 - 8 | |||
(4) Andresson, Margus | ||||
(4) Andresson, Margus | ||||
KSK / EST | (4) Andresson, Margus | |||
(3) Kõiv, Hip | 14 - 6 | |||
TM / EST | (3) Kõiv, Hip | |||
(14) -BYE- | ||||
(3) Kõiv, Hip | ||||
(11) Kuznetsov, Andrei | 15 - 11 | |||
TM / EST | (6) Shishikin, Sergei | |||
(6) Shishikin, Sergei | 9 - 2 | |||
TM / EST | (2) Laitenberg, Dmitri | |||
(7) Pekkermann, Kaire | 15 - 9 | |||
TM / EST | (7) Pekkermann, Kaire | |||
(10) Arrak, Airi | 15 - 6 | |||
TM / EST | (2) Laitenberg, Dmitri | |||
(15) -BYE- | 15 - 13 | |||
(2) Laitenberg, Dmitri | ||||
(2) Laitenberg, Dmitri | ||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(8) Tamme, Hardi | |
TM / EST | (8) Tamme, Hardi |
(3) Kõiv, Hip | 15 - 12 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(1) Fadejev, Dmitri | ||
TM / EST | (5) Borisova, Marina | |
(5) Borisova, Marina | 15 - 8 | |
TM / EST | (6) Shishikin, Sergei | |
(6) Shishikin, Sergei | 15 - 11 | |
TM / EST | (6) Shishikin, Sergei | |
(7) Pekkermann, Kaire | 15 - 6 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(1) Fadejev, Dmitri | |
TM / EST | (7) Pekkermann, Kaire |
(7) Pekkermann, Kaire | 15 - 13 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) -BYE- | |||
(9) Lutsar, Meelis | |||
(9) Lutsar, Meelis | |||
TM / EST | (12) Hein, Mikk | ||
(12) Hein, Mikk | 15 - 8 | ||
TM / EST | (12) Hein, Mikk | ||
(13) -BYE- | |||
(12) Hein, Mikk | |||
(14) -BYE- | 15 - 12 | ||
(11) Kuznetsov, Andrei | |||
(11) Kuznetsov, Andrei | |||
TM / EST | (11) Kuznetsov, Andrei | ||
(10) Arrak, Airi | 13 - 9 | ||
TM / EST | (10) Arrak, Airi | ||
(15) -BYE- | |||
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(9) Lutsar, Meelis | |
TM / EST | (10) Arrak, Airi |
(10) Arrak, Airi | 15 - 8 |
TM / EST |