Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | SADAM, Taavi | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
2 | TAMME, Hardi | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
3 | PEKKERMANN, Kaire | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
4 | SHISHIKIN, Sergei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
5 | BORISOVA, Marina | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
6 | KÕIV, Hip | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
7 | HEIN, Mikk | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
8 | JAKIMOV, Ruslan | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
9 | KUZNETSOV, Andrei | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
10 | NUKKA, Anna | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
11 | LINNAMÄGI, Maarja | Tallinna Mõõk | EST |
12 | ARRAK, Airi | Tallinna Mõõk / TM/Harrastajad | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BORISOVA, Marina | 1 | TM / TMH | EST | |
2 | PEKKERMANN, Kaire | 2 | TM / TMH | EST | |
3 | SADAM, Taavi | 3 | TM / TMH | EST | |
4 | KÕIV, Hip | 5 | TM / TMH | EST | |
5 | TAMME, Hardi | 6 | TM / TMH | EST | |
6 | HEIN, Mikk | 7 | TM / TMH | EST | |
7 | JAKIMOV, Ruslan | 8 | TM / TMH | EST | |
8 | SHISHIKIN, Sergei | 10 | TM / TMH | EST | |
9 | ARRAK, Airi | 13 | TM / TMH | EST | |
10 | KUZNETSOV, Andrei | 15 | TM / TMH | EST | |
11 | NUKKA, Anna | 16 | TM / TMH | EST | |
12 | LINNAMÄGI, Maarja | 999 | TM | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINNAMÄGI, Maarja TM / EST |
1 | V5 | D3 | D4 | D1 | D1 | 1 | 0,20 | 14 | 22 | -8 | ||
ARRAK, Airi TM / EST |
2 | D2 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 0,00 | 5 | 25 | -20 | ||
TAMME, Hardi TM / EST |
3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0,80 | 21 | 14 | +7 | ||
SHISHIKIN, Sergei TM / EST |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 13 | +12 | ||
BORISOVA, Marina TM / EST |
5 | V5 | V5 | D4 | D3 | D3 | 2 | 0,40 | 20 | 16 | +4 | ||
KÕIV, Hip TM / EST |
6 | V5 | V5 | D1 | D4 | V5 | 3 | 0,60 | 20 | 15 | +5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKIMOV, Ruslan TM / EST |
1 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 3 | 0,60 | 22 | 18 | +4 | ||
KUZNETSOV, Andrei TM / EST |
2 | D1 | D2 | D2 | V5 | D3 | 1 | 0,20 | 13 | 24 | -11 | ||
SADAM, Taavi TM / EST |
3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0,60 | 22 | 15 | +7 | ||
HEIN, Mikk TM / EST |
4 | V5 | V5 | D0 | D4 | D4 | 2 | 0,40 | 18 | 21 | -3 | ||
NUKKA, Anna TM / EST |
5 | D4 | D4 | D3 | V5 | D2 | 1 | 0,20 | 18 | 24 | -6 | ||
PEKKERMANN, Kaire TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 16 | +9 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHISHIKIN, Sergei | 10 | TM / TMH | EST | 5 | 1,00 | 25 | 13 | +12 | Advanced |
2 | PEKKERMANN, Kaire | 2 | TM / TMH | EST | 5 | 1,00 | 25 | 16 | +9 | Advanced |
3 | TAMME, Hardi | 6 | TM / TMH | EST | 4 | 0,80 | 21 | 14 | +7 | Advanced |
4 | SADAM, Taavi | 3 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 22 | 15 | +7 | Advanced |
5 | KÕIV, Hip | 5 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 20 | 15 | +5 | Advanced |
6 | JAKIMOV, Ruslan | 8 | TM / TMH | EST | 3 | 0,60 | 22 | 18 | +4 | Advanced |
7 | BORISOVA, Marina | 1 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 20 | 16 | +4 | Advanced |
8 | HEIN, Mikk | 7 | TM / TMH | EST | 2 | 0,40 | 18 | 21 | -3 | Advanced |
9 | NUKKA, Anna | 16 | TM / TMH | EST | 1 | 0,20 | 18 | 24 | -6 | Advanced |
10 | LINNAMÄGI, Maarja | 999 | TM | EST | 1 | 0,20 | 14 | 22 | -8 | Advanced |
11 | KUZNETSOV, Andrei | 15 | TM / TMH | EST | 1 | 0,20 | 13 | 24 | -11 | Advanced |
12 | ARRAK, Airi | 13 | TM / TMH | EST | 0 | 0,00 | 5 | 25 | -20 | Advanced |
Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) SHISHIKIN, Sergei | ||||
TM / EST | (1) SHISHIKIN, Sergei | |||
(16) -BYE- | ||||
(1) SHISHIKIN, Sergei | ||||
(9) NUKKA, Anna | 15 - 9 | |||
TM / EST | (8) HEIN, Mikk | |||
(8) HEIN, Mikk | 15 - 9 | |||
TM / EST | (4) SADAM, Taavi | |||
(5) KÕIV, Hip | 12 - 9 | |||
TM / EST | (5) KÕIV, Hip | |||
(12) ARRAK, Airi | 15 - 6 | |||
TM / EST | (4) SADAM, Taavi | |||
(13) -BYE- | 15 - 10 | |||
(4) SADAM, Taavi | ||||
(4) SADAM, Taavi | ||||
TM / EST | (4) SADAM, Taavi | |||
(3) TAMME, Hardi | 15 - 10 | |||
TM / EST | (3) TAMME, Hardi | |||
(14) -BYE- | ||||
(3) TAMME, Hardi | ||||
(11) KUZNETSOV, Andrei | 14 - 13 | |||
TM / EST | (6) JAKIMOV, Ruslan | |||
(6) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 10 | |||
TM / EST | (3) TAMME, Hardi | |||
(7) BORISOVA, Marina | 15 - 14 | |||
TM / EST | (7) BORISOVA, Marina | |||
(10) LINNAMÄGI, Maarja | 15 - 11 | |||
TM / EST | (2) PEKKERMANN, Kaire | |||
(15) -BYE- | 15 - 14 | |||
(2) PEKKERMANN, Kaire | ||||
(2) PEKKERMANN, Kaire | ||||
TM / EST |
Bronze Medal | |
(1) SHISHIKIN, Sergei | |
TM / EST | (2) PEKKERMANN, Kaire |
(2) PEKKERMANN, Kaire | 15 - 14 |
TM / EST |
Table of 4 (Pl. 5-8) | Table of 2 (Pl. 5-6) | |
(8) HEIN, Mikk | ||
TM / EST | (5) KÕIV, Hip | |
(5) KÕIV, Hip | 15 - 10 | |
TM / EST | (7) BORISOVA, Marina | |
(6) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 9 | |
TM / EST | (7) BORISOVA, Marina | |
(7) BORISOVA, Marina | 15 - 9 | |
TM / EST |
Table of 2 (Pl. 7-8) | |
(8) HEIN, Mikk | |
TM / EST | (8) HEIN, Mikk |
(6) JAKIMOV, Ruslan | 15 - 6 |
TM / EST |
Table of 8 (Pl. 9-16) | Table of 4 (Pl. 9-12) | Table of 2 (Pl. 9-10) | |
(16) -BYE- | |||
(9) NUKKA, Anna | |||
(9) NUKKA, Anna | |||
TM / EST | (9) NUKKA, Anna | ||
(12) ARRAK, Airi | 15 - 14 | ||
TM / EST | (12) ARRAK, Airi | ||
(13) -BYE- | |||
(11) KUZNETSOV, Andrei | |||
(14) -BYE- | 12 - 7 | ||
(11) KUZNETSOV, Andrei | |||
(11) KUZNETSOV, Andrei | |||
TM / EST | (11) KUZNETSOV, Andrei | ||
(10) LINNAMÄGI, Maarja | 13 - 12 | ||
TM / EST | (10) LINNAMÄGI, Maarja | ||
(15) -BYE- | |||
Table of 2 (Pl. 11-12) | |
(12) ARRAK, Airi | |
TM / EST | (10) LINNAMÄGI, Maarja |
(10) LINNAMÄGI, Maarja | 15 - 9 |
TM / EST |