Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | Trynova, Svetlana | En Garde | EST |
2 | Proosväli, Anneli | En Garde | EST |
3T | Orlova, Maria | Dinamo Moskva | RUS |
3T | Vasilevskaja, Ulijana | Dinamo Moskva | RUS |
5 | Gorshkova, Svetlana | Dinamo Moskva | RUS |
6 | Aus, Sandra | Tallinna Mõõk | EST |
7 | Anis, Dinara | Tallinna Mõõk | EST |
8 | Sidorova, Elizaveta | Dinamo Moskva | RUS |
9 | Jaani, Kleer | En Garde | EST |
10 | Meister, Evaliisa | En Garde | EST |
11 | Priimägi, Reneti | En Garde | EST |
12 | Trynova, Julia | En Garde | EST |
13 | Yunisova, Maria | Dinamo Moskva | RUS |
14 | Laasik, Madli | En Garde | EST |
15 | Kängsepp, Eliise | En Garde | EST |
16 | Laurits, Elis | En Garde | EST |
17 | Alberg, Sandra | En Garde | EST |
18 | Võsu, Evelin | En Garde | EST |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proosväli, Anneli | 7 | ENG | EST | |
2 | Trynova, Svetlana | 8 | ENG | EST | |
3 | Anis, Dinara | 10 | TM | EST | |
4 | Meister, Evaliisa | 10 | ENG | EST | |
5 | Orlova, Maria | 100 | DM | RUS | |
6 | Aus, Sandra | 100 | TM | EST | |
7 | Gorshkova, Svetlana | 100 | DM | RUS | |
8 | Sidorova, Elizaveta | 100 | DM | RUS | |
9 | Jaani, Kleer | 100 | ENG | EST | |
10 | Vasilevskaja, Ulijana | 200 | DM | RUS | |
11 | Priimägi, Reneti | 200 | ENG | EST | |
12 | Yunisova, Maria | 200 | DM | RUS | |
13 | Laurits, Elis | 200 | ENG | EST | |
14 | Võsu, Evelin | 200 | ENG | EST | |
15 | Alberg, Sandra | 200 | ENG | EST | |
16 | Kängsepp, Eliise | 200 | ENG | EST | |
17 | Laasik, Madli | 300 | ENG | EST | |
18 | Trynova, Julia | 400 | ENG | EST |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proosväli, Anneli ENG / EST |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0,80 | 22 | 13 | +9 | ||
Laurits, Elis ENG / EST |
2 | D3 | D4 | D4 | D0 | D2 | 0 | 0,00 | 13 | 24 | -11 | ||
Trynova, Julia ENG / EST |
3 | D1 | V5 | V5 | D0 | D2 | 2 | 0,40 | 13 | 21 | -8 | ||
Yunisova, Maria DM / RUS |
4 | D0 | V5 | D2 | D1 | V5 | 2 | 0,40 | 13 | 22 | -9 | ||
Gorshkova, Svetlana DM / RUS |
5 | D4 | V4 | V5 | V5 | V2 | 4 | 0,80 | 20 | 6 | +14 | ||
Aus, Sandra TM / EST |
6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D0 | 3 | 0,60 | 18 | 13 | +5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laasik, Madli ENG / EST |
1 | D2 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 0,20 | 9 | 20 | -11 | ||
Priimägi, Reneti ENG / EST |
2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D2 | 3 | 0,60 | 18 | 12 | +6 | ||
Sidorova, Elizaveta DM / RUS |
3 | V5 | D0 | V5 | D2 | D4 | 2 | 0,40 | 16 | 17 | -1 | ||
Võsu, Evelin ENG / EST |
4 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | -25 | ||
Trynova, Svetlana ENG / EST |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 0,80 | 24 | 8 | +16 | ||
Orlova, Maria DM / RUS |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1,00 | 25 | 10 | +15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasilevskaja, Ulijana DM / RUS |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 5 | 1,00 | 24 | 9 | +15 | ||
Meister, Evaliisa ENG / EST |
2 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 22 | 15 | +7 | ||
Alberg, Sandra ENG / EST |
3 | D0 | D1 | D3 | D4 | D1 | 0 | 0,00 | 9 | 25 | -16 | ||
Anis, Dinara TM / EST |
4 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0,60 | 17 | 17 | 0 | ||
Kängsepp, Eliise ENG / EST |
5 | D1 | D0 | V5 | D1 | D1 | 1 | 0,20 | 8 | 24 | -16 | ||
Jaani, Kleer ENG / EST |
6 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0,60 | 22 | 12 | +10 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlova, Maria | 100 | DM | RUS | 5 | 1,00 | 25 | 10 | +15 | Advanced |
2 | Vasilevskaja, Ulijana | 200 | DM | RUS | 5 | 1,00 | 24 | 9 | +15 | Advanced |
3 | Trynova, Svetlana | 8 | ENG | EST | 4 | 0,80 | 24 | 8 | +16 | Advanced |
4 | Gorshkova, Svetlana | 100 | DM | RUS | 4 | 0,80 | 20 | 6 | +14 | Advanced |
5 | Proosväli, Anneli | 7 | ENG | EST | 4 | 0,80 | 22 | 13 | +9 | Advanced |
6 | Jaani, Kleer | 100 | ENG | EST | 3 | 0,60 | 22 | 12 | +10 | Advanced |
7 | Meister, Evaliisa | 10 | ENG | EST | 3 | 0,60 | 22 | 15 | +7 | Advanced |
8 | Priimägi, Reneti | 200 | ENG | EST | 3 | 0,60 | 18 | 12 | +6 | Advanced |
9 | Aus, Sandra | 100 | TM | EST | 3 | 0,60 | 18 | 13 | +5 | Advanced |
10 | Anis, Dinara | 10 | TM | EST | 3 | 0,60 | 17 | 17 | 0 | Advanced |
11 | Sidorova, Elizaveta | 100 | DM | RUS | 2 | 0,40 | 16 | 17 | -1 | Advanced |
12 | Trynova, Julia | 400 | ENG | EST | 2 | 0,40 | 13 | 21 | -8 | Advanced |
13 | Yunisova, Maria | 200 | DM | RUS | 2 | 0,40 | 13 | 22 | -9 | Advanced |
14 | Laasik, Madli | 300 | ENG | EST | 1 | 0,20 | 9 | 20 | -11 | Advanced |
15 | Kängsepp, Eliise | 200 | ENG | EST | 1 | 0,20 | 8 | 24 | -16 | Advanced |
16 | Laurits, Elis | 200 | ENG | EST | 0 | 0,00 | 13 | 24 | -11 | Advanced |
17 | Alberg, Sandra | 200 | ENG | EST | 0 | 0,00 | 9 | 25 | -16 | Advanced |
18 | Võsu, Evelin | 200 | ENG | EST | 0 | 0,00 | 0 | 25 | -25 | Advanced |
Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) Orlova, Maria | |||||
DM / RUS | (1) Orlova, Maria | ||||
(32) -BYE- | |||||
(1) Orlova, Maria | |||||
(17) Alberg, Sandra | 10 - 2 | ||||
ENG / EST | (16) Laurits, Elis | ||||
(16) Laurits, Elis | 10 - 5 | ||||
ENG / EST | (1) Orlova, Maria | ||||
(9) Aus, Sandra | 10 - 4 | ||||
TM / EST | (9) Aus, Sandra | ||||
(24) -BYE- | |||||
(9) Aus, Sandra | |||||
(25) -BYE- | 10 - 3 | ||||
(8) Priimägi, Reneti | |||||
(8) Priimägi, Reneti | |||||
ENG / EST | (5) Proosväli, Anneli | ||||
(5) Proosväli, Anneli | 10 - 9 | ||||
ENG / EST | (5) Proosväli, Anneli | ||||
(28) -BYE- | |||||
(5) Proosväli, Anneli | |||||
(21) -BYE- | 10 - 3 | ||||
(12) Trynova, Julia | |||||
(12) Trynova, Julia | |||||
ENG / EST | (5) Proosväli, Anneli | ||||
(13) Yunisova, Maria | 10 - 7 | ||||
DM / RUS | (13) Yunisova, Maria | ||||
(20) -BYE- | |||||
(4) Gorshkova, Svetlana | |||||
(29) -BYE- | 10 - 3 | ||||
(4) Gorshkova, Svetlana | |||||
(4) Gorshkova, Svetlana | |||||
DM / RUS | (3) Trynova, Svetlana | ||||
(3) Trynova, Svetlana | 10 - 9 | ||||
ENG / EST | (3) Trynova, Svetlana | ||||
(30) -BYE- | |||||
(3) Trynova, Svetlana | |||||
(19) -BYE- | 10 - 0 | ||||
(14) Laasik, Madli | |||||
(14) Laasik, Madli | |||||
ENG / EST | (3) Trynova, Svetlana | ||||
(11) Sidorova, Elizaveta | 10 - 7 | ||||
DM / RUS | (11) Sidorova, Elizaveta | ||||
(22) -BYE- | |||||
(11) Sidorova, Elizaveta | |||||
(27) -BYE- | 10 - 8 | ||||
(6) Jaani, Kleer | |||||
(6) Jaani, Kleer | |||||
ENG / EST | (3) Trynova, Svetlana | ||||
(7) Meister, Evaliisa | 10 - 8 | ||||
ENG / EST | (7) Meister, Evaliisa | ||||
(26) -BYE- | |||||
(10) Anis, Dinara | |||||
(23) -BYE- | 10 - 8 | ||||
(10) Anis, Dinara | |||||
(10) Anis, Dinara | |||||
TM / EST | (2) Vasilevskaja, Ulijana | ||||
(15) Kängsepp, Eliise | 10 - 8 | ||||
ENG / EST | (15) Kängsepp, Eliise | ||||
(18) Võsu, Evelin | 10 - 1 | ||||
ENG / EST | (2) Vasilevskaja, Ulijana | ||||
(31) -BYE- | 10 - 2 | ||||
(2) Vasilevskaja, Ulijana | |||||
(2) Vasilevskaja, Ulijana | |||||
DM / RUS |