Final Results
Place Name Club(s) Country Members
1 Tallinna Mõõk Tallinna Mõõk  EST  Ber, Lage, Matskevitš 
2 Rünnak Rünnak  EST  Armon, Beimanova, Tolmatšova 
3 SBSK Draakon Sbsk Draakon  EST  Bobrova, Fanukova, Prela 
4 Tartu Kalev I Tartu Kalev  EST  Goidin, Jefremova, Ostrovski, Pogorelova 
5 Põhjakotkas Põhjakotkas  EST  Denistsik, Kiiver, Petrov, Truuse 
6 Tartu Kalev III Tartu Kalev  EST  Komissarova, Lannes, Ostaptšuk, Vassiljeva 
7 En Garde En Garde  EST  Masing, Melles, Proosväli, Trynova 
8 Tartu Kalev II Tartu Kalev  EST  Kala, Koonik, Must, Varul 


Round #1 - DE - Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 Tallinna Mõõk Ber, Vanessa; Lage, Getter; Matskevitš, Iris Maria  TM  EST 
2 Rünnak Armon, Rachel-Nicole; Beimanova, Karina; Tolmatšova, Vera  RÜN  EST 
3 Tartu Kalev I Goidin, Carolina; Jefremova, Diana; Ostrovski, Elisabeth; Pogorelova, Anastassia  TK  EST 
4 Põhjakotkas Denistsik, Marianna; Kiiver, Mari; Petrov, Berit; Truuse, Gabriela  PK  EST 
5 SBSK Draakon Bobrova, Elizaveta; Fanukova, Anastasia; Prela, Anna  SBSKD  EST 
6 Tartu Kalev III Komissarova, Karoliina; Lannes, Susanne; Ostaptšuk, Ekaterina; Vassiljeva, Karina  TK  EST 
7 En Garde Masing, Evalota; Melles, Anne-Mai; Proosväli, Anneli; Trynova, Svetlana  ENG  EST 
8 Tartu Kalev II Kala, Kätlin; Koonik, Kaisa; Must, Marleen; Varul, Ann Marleen  TK  EST 

Round #1 - DE - Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) Tallinna Mõõk 
TM / EST  (1) Tallinna Mõõk 
(8) Tartu Kalev II  45 - 21
[Match Details] 
TK / EST    (1) Tallinna Mõõk 
(5) SBSK Draakon    45 - 33
[Match Details] 
SBSKD / EST  (5) SBSK Draakon   
(4) Põhjakotkas  45 - 44
[Match Details] 
 
PK / EST    (1) Tallinna Mõõk 
(3) Tartu Kalev I    45 - 26
[Match Details] 
TK / EST  (3) Tartu Kalev I     
(6) Tartu Kalev III  45 - 41
[Match Details] 
   
TK / EST    (2) Rünnak   
(7) En Garde    45 - 38
[Match Details] 
 
ENG / EST  (2) Rünnak   
(2) Rünnak  45 - 29
[Match Details] 
 
RÜN / EST   

Fence-off for Third  
   
(5) SBSK Draakon 
SBSKD / EST  (5) SBSK Draakon 
(3) Tartu Kalev I  45 - 44
[Match Details] 
TK / EST   

Table of 8, bout #1 of 4
# Tartu Kalev II TS Score Score TS Tallinna Mõõk #
6 Kala, Kätlin 3 3 5 5 Matskevitš, Iris Maria 3
5 Koonik, Kaisa 4 7 10 5 Lage, Getter 1
4 Varul, Ann Marleen 4 11 15 5 Ber, Vanessa 2
6 Kala, Kätlin 4 15 20 5 Lage, Getter 1
4 Varul, Ann Marleen 0 15 25 5 Matskevitš, Iris Maria 3
5 Koonik, Kaisa 4 19 30 5 Ber, Vanessa 2
4 Varul, Ann Marleen 1 20 35 5 Lage, Getter 1
6 Kala, Kätlin 0 20 40 5 Ber, Vanessa 2
5 Koonik, Kaisa 1 21 45 5 Matskevitš, Iris Maria 3
      D21 V45      
Table of 8, bout #2 of 4
# Põhjakotkas TS Score Score TS SBSK Draakon #
6 Denistsik, Marianna 3 3 5 5 Prela, Anna 3
5 Truuse, Gabriela 7 10 9 4 Bobrova, Elizaveta 1
4 Kiiver, Mari 4 14 14 5 Fanukova, Anastasia 2
6 Denistsik, Marianna 6 20 19 5 Bobrova, Elizaveta 1
4 Kiiver, Mari 1 21 25 6 Prela, Anna 3
5 Truuse, Gabriela 7 28 30 5 Fanukova, Anastasia 2
R Petrov, Berit 5 33 33 3 Bobrova, Elizaveta 1
6 Denistsik, Marianna 5 38 40 7 Fanukova, Anastasia 2
5 Truuse, Gabriela 6 44 45 5 Prela, Anna 3
      D44 V45      
Table of 8, bout #3 of 4
# Tartu Kalev III TS Score Score TS Tartu Kalev I #
6 Vassiljeva, Karina 1 1 5 5 Pogorelova, Anastassia 3
5 Komissarova, Karoliina 8 9 10 5 Goidin, Carolina 1
4 Ostaptšuk, Ekaterina 1 10 15 5 Ostrovski, Elisabeth 2
6 Vassiljeva, Karina 4 14 20 5 Goidin, Carolina 1
4 Ostaptšuk, Ekaterina 1 15 25 5 Pogorelova, Anastassia 3
5 Komissarova, Karoliina 10 25 30 5 Ostrovski, Elisabeth 2
4 Ostaptšuk, Ekaterina 3 28 35 5 Goidin, Carolina 1
6 Vassiljeva, Karina 8 36 40 5 Ostrovski, Elisabeth 2
5 Komissarova, Karoliina 5 41 45 5 Pogorelova, Anastassia 3
      D41 V45      
Table of 8, bout #4 of 4
# Rünnak TS Score Score TS En Garde #
6 Armon, Rachel-Nicole 5 5 2 2 Masing, Evalota 3
5 Beimanova, Karina 5 10 4 2 Proosväli, Anneli 1
4 Tolmatšova, Vera 5 15 9 5 Melles, Anne-Mai 2
6 Armon, Rachel-Nicole 5 20 12 3 Proosväli, Anneli 1
4 Tolmatšova, Vera 5 25 16 4 Masing, Evalota 3
5 Beimanova, Karina 5 30 18 2 Melles, Anne-Mai 2
4 Tolmatšova, Vera 5 35 21 3 Trynova, Svetlana R
6 Armon, Rachel-Nicole 5 40 23 2 Melles, Anne-Mai 2
5 Beimanova, Karina 5 45 29 6 Masing, Evalota 3
      V45 D29      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# SBSK Draakon TS Score Score TS Tallinna Mõõk #
3 Prela, Anna 5 5 1 1 Ber, Vanessa 6
1 Bobrova, Elizaveta 3 8 10 9 Matskevitš, Iris Maria 5
2 Fanukova, Anastasia 4 12 15 5 Lage, Getter 4
1 Bobrova, Elizaveta 5 17 20 5 Ber, Vanessa 6
3 Prela, Anna 5 22 25 5 Lage, Getter 4
2 Fanukova, Anastasia 3 25 30 5 Matskevitš, Iris Maria 5
1 Bobrova, Elizaveta 1 26 35 5 Lage, Getter 4
2 Fanukova, Anastasia 3 29 40 5 Ber, Vanessa 6
3 Prela, Anna 4 33 45 5 Matskevitš, Iris Maria 5
      D33 V45      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# Rünnak TS Score Score TS Tartu Kalev I #
3 Beimanova, Karina 5 5 3 3 Goidin, Carolina 6
1 Armon, Rachel-Nicole 5 10 6 3 Pogorelova, Anastassia 5
2 Tolmatšova, Vera 5 15 10 4 Ostrovski, Elisabeth 4
1 Armon, Rachel-Nicole 5 20 16 6 Goidin, Carolina 6
3 Beimanova, Karina 5 25 16 0 Ostrovski, Elisabeth 4
2 Tolmatšova, Vera 5 30 22 6 Pogorelova, Anastassia 5
1 Armon, Rachel-Nicole 5 35 24 2 Ostrovski, Elisabeth 4
2 Tolmatšova, Vera 5 40 33 9 Goidin, Carolina 6
3 Beimanova, Karina 5 45 38 5 Pogorelova, Anastassia 5
      V45 D38      
Finals, bout #1 of 1
# Rünnak TS Score Score TS Tallinna Mõõk #
6 Armon, Rachel-Nicole 5 5 2 2 Matskevitš, Iris Maria 3
5 Beimanova, Karina 1 6 4 2 Ber, Vanessa 1
4 Tolmatšova, Vera 3 9 15 11 Lage, Getter 2
6 Armon, Rachel-Nicole 2 11 20 5 Ber, Vanessa 1
4 Tolmatšova, Vera 2 13 25 5 Matskevitš, Iris Maria 3
5 Beimanova, Karina 4 17 30 5 Lage, Getter 2
4 Tolmatšova, Vera 1 18 35 5 Ber, Vanessa 1
6 Armon, Rachel-Nicole 5 23 40 5 Lage, Getter 2
5 Beimanova, Karina 3 26 45 5 Matskevitš, Iris Maria 3
      D26 V45      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# Tartu Kalev I TS Score Score TS SBSK Draakon #
3 Pogorelova, Anastassia 5 5 4 4 Fanukova, Anastasia 6
1 Goidin, Carolina 2 7 10 6 Prela, Anna 5
2 Ostrovski, Elisabeth 8 15 15 5 Bobrova, Elizaveta 4
1 Goidin, Carolina 2 17 20 5 Fanukova, Anastasia 6
3 Pogorelova, Anastassia 8 25 25 5 Bobrova, Elizaveta 4
2 Ostrovski, Elisabeth 5 30 28 3 Prela, Anna 5
1 Goidin, Carolina 5 35 33 5 Bobrova, Elizaveta 4
2 Ostrovski, Elisabeth 5 40 37 4 Fanukova, Anastasia 6
3 Pogorelova, Anastassia 4 44 45 8 Prela, Anna 5
      D44 V45